| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 05:10 | 06:53 | 12:44 | 15:55 | 18:33 | 20:10 | 10 rab. II |
| 2 oct | 05:12 | 06:54 | 12:43 | 15:53 | 18:31 | 20:08 | 11 rab. II |
| 3 oct | 05:13 | 06:56 | 12:43 | 15:52 | 18:29 | 20:06 | 12 rab. II |
| 4 oct | 05:15 | 06:57 | 12:43 | 15:50 | 18:27 | 20:03 | 13 rab. II |
| 5 oct | 05:16 | 06:59 | 12:42 | 15:49 | 18:25 | 20:01 | 14 rab. II |
| 6 oct | 05:18 | 07:00 | 12:42 | 15:47 | 18:23 | 19:59 | 15 rab. II |
| 7 oct | 05:19 | 07:01 | 12:42 | 15:46 | 18:21 | 19:57 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:21 | 07:03 | 12:41 | 15:44 | 18:19 | 19:55 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:22 | 07:04 | 12:41 | 15:43 | 18:17 | 19:53 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:23 | 07:06 | 12:41 | 15:41 | 18:15 | 19:52 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:25 | 07:07 | 12:41 | 15:40 | 18:13 | 19:50 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:26 | 07:08 | 12:40 | 15:38 | 18:12 | 19:48 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:28 | 07:10 | 12:40 | 15:37 | 18:10 | 19:46 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:29 | 07:11 | 12:40 | 15:35 | 18:08 | 19:44 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:30 | 07:13 | 12:40 | 15:34 | 18:06 | 19:42 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:32 | 07:14 | 12:39 | 15:33 | 18:04 | 19:40 | 25 rab. II |
| 17 oct | 05:33 | 07:16 | 12:39 | 15:31 | 18:02 | 19:39 | 26 rab. II |
| 18 oct | 05:35 | 07:17 | 12:39 | 15:30 | 18:00 | 19:37 | 27 rab. II |
| 19 oct | 05:36 | 07:19 | 12:39 | 15:28 | 17:58 | 19:35 | 28 rab. II |
| 20 oct | 05:37 | 07:20 | 12:39 | 15:27 | 17:57 | 19:33 | 29 rab. II |
| 21 oct | 05:39 | 07:21 | 12:39 | 15:25 | 17:55 | 19:32 | 30 rab. II |
| 22 oct | 05:40 | 07:23 | 12:38 | 15:24 | 17:53 | 19:30 | 1 jum. I |
| 23 oct | 05:42 | 07:24 | 12:38 | 15:23 | 17:51 | 19:28 | 2 jum. I |
| 24 oct | 05:43 | 07:26 | 12:38 | 15:21 | 17:50 | 19:27 | 3 jum. I |
| 25 oct | 05:44 | 07:27 | 12:38 | 15:20 | 17:48 | 19:25 | 4 jum. I |
| 26 oct | 05:46 | 07:29 | 12:38 | 15:19 | 17:46 | 19:24 | 5 jum. I |
| 27 oct | 04:47 | 06:30 | 11:38 | 14:17 | 16:45 | 18:22 | 6 jum. I |
| 28 oct | 04:48 | 06:32 | 11:38 | 14:16 | 16:43 | 18:21 | 7 jum. I |
| 29 oct | 04:50 | 06:33 | 11:38 | 14:15 | 16:41 | 18:19 | 8 jum. I |
| 30 oct | 04:51 | 06:35 | 11:38 | 14:13 | 16:40 | 18:18 | 9 jum. I |
| 31 oct | 04:52 | 06:36 | 11:38 | 14:12 | 16:38 | 18:16 | 10 jum. I |
Politischer Bezirk Oberpullendorf, Mittelburgenland, Oberpullendorf, Oberpullendorf District