| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 05:18 | 07:02 | 12:52 | 16:03 | 18:42 | 20:19 | 10 rab. II |
| 2 oct | 05:20 | 07:04 | 12:52 | 16:01 | 18:40 | 20:17 | 11 rab. II |
| 3 oct | 05:21 | 07:05 | 12:52 | 16:00 | 18:38 | 20:15 | 12 rab. II |
| 4 oct | 05:23 | 07:06 | 12:51 | 15:58 | 18:36 | 20:13 | 13 rab. II |
| 5 oct | 05:24 | 07:08 | 12:51 | 15:57 | 18:34 | 20:11 | 14 rab. II |
| 6 oct | 05:26 | 07:09 | 12:51 | 15:55 | 18:32 | 20:09 | 15 rab. II |
| 7 oct | 05:27 | 07:11 | 12:51 | 15:54 | 18:30 | 20:07 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:29 | 07:12 | 12:50 | 15:52 | 18:28 | 20:05 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:30 | 07:14 | 12:50 | 15:51 | 18:26 | 20:03 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:32 | 07:15 | 12:50 | 15:49 | 18:24 | 20:01 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:33 | 07:17 | 12:49 | 15:48 | 18:22 | 19:59 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:34 | 07:18 | 12:49 | 15:46 | 18:20 | 19:57 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:36 | 07:19 | 12:49 | 15:45 | 18:18 | 19:55 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:37 | 07:21 | 12:49 | 15:43 | 18:16 | 19:53 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:39 | 07:22 | 12:49 | 15:42 | 18:14 | 19:51 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:40 | 07:24 | 12:48 | 15:40 | 18:12 | 19:49 | 25 rab. II |
| 17 oct | 05:42 | 07:25 | 12:48 | 15:39 | 18:10 | 19:48 | 26 rab. II |
| 18 oct | 05:43 | 07:27 | 12:48 | 15:37 | 18:08 | 19:46 | 27 rab. II |
| 19 oct | 05:45 | 07:28 | 12:48 | 15:36 | 18:06 | 19:44 | 28 rab. II |
| 20 oct | 05:46 | 07:30 | 12:48 | 15:34 | 18:04 | 19:42 | 29 rab. II |
| 21 oct | 05:47 | 07:31 | 12:47 | 15:33 | 18:03 | 19:41 | 30 rab. II |
| 22 oct | 05:49 | 07:33 | 12:47 | 15:31 | 18:01 | 19:39 | 1 jum. I |
| 23 oct | 05:50 | 07:34 | 12:47 | 15:30 | 17:59 | 19:37 | 2 jum. I |
| 24 oct | 05:52 | 07:36 | 12:47 | 15:29 | 17:57 | 19:36 | 3 jum. I |
| 25 oct | 05:53 | 07:37 | 12:47 | 15:27 | 17:55 | 19:34 | 4 jum. I |
| 26 oct | 05:54 | 07:39 | 12:47 | 15:26 | 17:54 | 19:32 | 5 jum. I |
| 27 oct | 04:56 | 06:40 | 11:47 | 14:24 | 16:52 | 18:31 | 6 jum. I |
| 28 oct | 04:57 | 06:42 | 11:47 | 14:23 | 16:50 | 18:29 | 7 jum. I |
| 29 oct | 04:58 | 06:44 | 11:46 | 14:22 | 16:49 | 18:28 | 8 jum. I |
| 30 oct | 05:00 | 06:45 | 11:46 | 14:20 | 16:47 | 18:26 | 9 jum. I |
| 31 oct | 05:01 | 06:47 | 11:46 | 14:19 | 16:45 | 18:25 | 10 jum. I |
Politischer Bezirk Linz-Land, Linz-Land