# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 04:29 | 05:46 | 12:03 | 15:30 | 18:21 | 19:33 | 9 rab. I |
2 sept | 04:29 | 05:46 | 12:03 | 15:30 | 18:20 | 19:32 | 10 rab. I |
3 sept | 04:30 | 05:46 | 12:03 | 15:30 | 18:19 | 19:31 | 11 rab. I |
4 sept | 04:30 | 05:47 | 12:02 | 15:29 | 18:18 | 19:30 | 12 rab. I |
5 sept | 04:31 | 05:47 | 12:02 | 15:29 | 18:17 | 19:29 | 13 rab. I |
6 sept | 04:31 | 05:47 | 12:02 | 15:29 | 18:16 | 19:28 | 14 rab. I |
7 sept | 04:31 | 05:47 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:26 | 15 rab. I |
8 sept | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:28 | 18:14 | 19:25 | 16 rab. I |
9 sept | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:28 | 18:13 | 19:24 | 17 rab. I |
10 sept | 04:33 | 05:48 | 12:00 | 15:27 | 18:12 | 19:23 | 18 rab. I |
11 sept | 04:33 | 05:49 | 12:00 | 15:27 | 18:11 | 19:22 | 19 rab. I |
12 sept | 04:33 | 05:49 | 12:00 | 15:26 | 18:10 | 19:21 | 20 rab. I |
13 sept | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:26 | 18:09 | 19:20 | 21 rab. I |
14 sept | 04:34 | 05:50 | 11:59 | 15:25 | 18:08 | 19:19 | 22 rab. I |
15 sept | 04:35 | 05:50 | 11:59 | 15:25 | 18:07 | 19:18 | 23 rab. I |
16 sept | 04:35 | 05:50 | 11:58 | 15:25 | 18:06 | 19:17 | 24 rab. I |
17 sept | 04:35 | 05:50 | 11:58 | 15:24 | 18:05 | 19:16 | 25 rab. I |
18 sept | 04:36 | 05:51 | 11:57 | 15:24 | 18:04 | 19:15 | 26 rab. I |
19 sept | 04:36 | 05:51 | 11:57 | 15:23 | 18:03 | 19:13 | 27 rab. I |
20 sept | 04:36 | 05:51 | 11:57 | 15:23 | 18:02 | 19:12 | 28 rab. I |
21 sept | 04:37 | 05:52 | 11:56 | 15:22 | 18:01 | 19:11 | 29 rab. I |
22 sept | 04:37 | 05:52 | 11:56 | 15:22 | 18:00 | 19:10 | 1 rab. II |
23 sept | 04:37 | 05:52 | 11:56 | 15:21 | 17:59 | 19:09 | 2 rab. II |
24 sept | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:21 | 17:58 | 19:08 | 3 rab. II |
25 sept | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | 4 rab. II |
26 sept | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:20 | 17:56 | 19:06 | 5 rab. II |
27 sept | 04:39 | 05:54 | 11:54 | 15:19 | 17:55 | 19:05 | 6 rab. II |
28 sept | 04:39 | 05:54 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:04 | 7 rab. II |
29 sept | 04:39 | 05:54 | 11:54 | 15:18 | 17:53 | 19:03 | 8 rab. II |
30 sept | 04:40 | 05:55 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:02 | 9 rab. II |
Jessore, Districte de Jessore, Dzhessor, Huyen Jessore, Huyện Jessore, Jessore District, Jessore Zila, jie suo er xian, josoru xian, jyswr, yasohara, yasora jela, yasora jila, Джессор, جیسور, যশোর জিলা, যশোর জেলা, যশোহর, ジョソール県, 杰索尔县