| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:27 | 18:39 | 19:49 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:27 | 18:39 | 19:50 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:45 | 06:00 | 12:20 | 15:27 | 18:40 | 19:50 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:45 | 06:00 | 12:20 | 15:28 | 18:40 | 19:51 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:44 | 06:00 | 12:20 | 15:29 | 18:40 | 19:51 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:44 | 05:59 | 12:20 | 15:29 | 18:41 | 19:52 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:43 | 05:59 | 12:20 | 15:30 | 18:41 | 19:52 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:43 | 05:59 | 12:20 | 15:31 | 18:42 | 19:53 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:43 | 05:58 | 12:20 | 15:32 | 18:42 | 19:53 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:42 | 05:58 | 12:20 | 15:32 | 18:42 | 19:54 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:42 | 05:58 | 12:20 | 15:33 | 18:43 | 19:54 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:41 | 05:58 | 12:20 | 15:34 | 18:43 | 19:55 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:41 | 05:57 | 12:21 | 15:35 | 18:44 | 19:56 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:41 | 05:57 | 12:21 | 15:35 | 18:44 | 19:56 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:40 | 05:57 | 12:21 | 15:36 | 18:45 | 19:57 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:40 | 05:57 | 12:21 | 15:37 | 18:45 | 19:57 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:40 | 05:57 | 12:21 | 15:37 | 18:46 | 19:58 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:40 | 05:57 | 12:21 | 15:38 | 18:46 | 19:59 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 15:39 | 18:47 | 19:59 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 15:40 | 18:47 | 20:00 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 15:40 | 18:48 | 20:01 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 15:41 | 18:48 | 20:01 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:39 | 05:57 | 12:23 | 15:42 | 18:49 | 20:02 | 3 jum. II |
| 24 nov | 04:39 | 05:57 | 12:23 | 15:43 | 18:49 | 20:03 | 4 jum. II |
| 25 nov | 04:38 | 05:57 | 12:23 | 15:43 | 18:50 | 20:03 | 5 jum. II |
| 26 nov | 04:38 | 05:57 | 12:23 | 15:44 | 18:50 | 20:04 | 6 jum. II |
| 27 nov | 04:38 | 05:57 | 12:24 | 15:45 | 18:51 | 20:05 | 7 jum. II |
| 28 nov | 04:38 | 05:57 | 12:24 | 15:45 | 18:51 | 20:05 | 8 jum. II |
| 29 nov | 04:38 | 05:57 | 12:24 | 15:46 | 18:52 | 20:06 | 9 jum. II |
| 30 nov | 04:38 | 05:57 | 12:25 | 15:47 | 18:53 | 20:07 | 10 jum. II |
Pelechuco Municipality