| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 04:19 | 05:30 | 11:37 | 14:56 | 17:44 | 18:51 | 10 rab. II |
| 2 oct | 04:18 | 05:30 | 11:37 | 14:55 | 17:44 | 18:51 | 11 rab. II |
| 3 oct | 04:18 | 05:29 | 11:36 | 14:55 | 17:44 | 18:51 | 12 rab. II |
| 4 oct | 04:17 | 05:28 | 11:36 | 14:54 | 17:44 | 18:51 | 13 rab. II |
| 5 oct | 04:16 | 05:28 | 11:36 | 14:54 | 17:44 | 18:52 | 14 rab. II |
| 6 oct | 04:15 | 05:27 | 11:35 | 14:53 | 17:44 | 18:52 | 15 rab. II |
| 7 oct | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:53 | 17:44 | 18:52 | 16 rab. II |
| 8 oct | 04:14 | 05:25 | 11:35 | 14:52 | 17:44 | 18:52 | 17 rab. II |
| 9 oct | 04:13 | 05:25 | 11:35 | 14:51 | 17:45 | 18:52 | 18 rab. II |
| 10 oct | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:51 | 17:45 | 18:53 | 19 rab. II |
| 11 oct | 04:11 | 05:23 | 11:34 | 14:50 | 17:45 | 18:53 | 20 rab. II |
| 12 oct | 04:11 | 05:23 | 11:34 | 14:50 | 17:45 | 18:53 | 21 rab. II |
| 13 oct | 04:10 | 05:22 | 11:34 | 14:49 | 17:45 | 18:53 | 22 rab. II |
| 14 oct | 04:09 | 05:21 | 11:33 | 14:48 | 17:45 | 18:54 | 23 rab. II |
| 15 oct | 04:08 | 05:21 | 11:33 | 14:48 | 17:46 | 18:54 | 24 rab. II |
| 16 oct | 04:08 | 05:20 | 11:33 | 14:47 | 17:46 | 18:54 | 25 rab. II |
| 17 oct | 04:07 | 05:20 | 11:33 | 14:47 | 17:46 | 18:54 | 26 rab. II |
| 18 oct | 04:06 | 05:19 | 11:32 | 14:46 | 17:46 | 18:55 | 27 rab. II |
| 19 oct | 04:05 | 05:18 | 11:32 | 14:46 | 17:46 | 18:55 | 28 rab. II |
| 20 oct | 04:05 | 05:18 | 11:32 | 14:45 | 17:47 | 18:55 | 29 rab. II |
| 21 oct | 04:04 | 05:17 | 11:32 | 14:44 | 17:47 | 18:56 | 30 rab. II |
| 22 oct | 04:03 | 05:17 | 11:32 | 14:44 | 17:47 | 18:56 | 1 jum. I |
| 23 oct | 04:03 | 05:16 | 11:32 | 14:43 | 17:47 | 18:56 | 2 jum. I |
| 24 oct | 04:02 | 05:16 | 11:31 | 14:43 | 17:47 | 18:57 | 3 jum. I |
| 25 oct | 04:01 | 05:15 | 11:31 | 14:42 | 17:48 | 18:57 | 4 jum. I |
| 26 oct | 04:01 | 05:15 | 11:31 | 14:41 | 17:48 | 18:57 | 5 jum. I |
| 27 oct | 04:00 | 05:14 | 11:31 | 14:41 | 17:48 | 18:58 | 6 jum. I |
| 28 oct | 04:00 | 05:14 | 11:31 | 14:40 | 17:49 | 18:58 | 7 jum. I |
| 29 oct | 03:59 | 05:13 | 11:31 | 14:40 | 17:49 | 18:59 | 8 jum. I |
| 30 oct | 03:58 | 05:13 | 11:31 | 14:39 | 17:49 | 18:59 | 9 jum. I |
| 31 oct | 03:58 | 05:12 | 11:31 | 14:39 | 17:50 | 19:00 | 10 jum. I |
Presidente Jânio Quadros, Presidente Janio Quadros