| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:56 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:08 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:56 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:08 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:57 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:57 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:00 | 19:08 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:08 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:57 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:08 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:57 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:08 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:58 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:08 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:58 | 06:11 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:08 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:58 | 06:11 | 12:05 | 15:28 | 18:00 | 19:09 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:58 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:09 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:58 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:09 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:59 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:09 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:59 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:10 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:59 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 2 jum. II |
| 23 nov | 05:00 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 3 jum. II |
| 24 nov | 05:00 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 4 jum. II |
| 25 nov | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:11 | 5 jum. II |
| 26 nov | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:11 | 6 jum. II |
| 27 nov | 05:01 | 06:15 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | 7 jum. II |
| 28 nov | 05:01 | 06:15 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:12 | 8 jum. II |
| 29 nov | 05:01 | 06:15 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:12 | 9 jum. II |
| 30 nov | 05:02 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:12 | 10 jum. II |
Département de Djékanou, Departement de Djekanou, Djekanou