# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ago | 04:29 | 06:00 | 12:49 | 16:28 | 19:38 | 21:03 | 8 saf. |
2 ago | 04:30 | 06:00 | 12:49 | 16:27 | 19:37 | 21:02 | 9 saf. |
3 ago | 04:31 | 06:01 | 12:49 | 16:27 | 19:36 | 21:01 | 10 saf. |
4 ago | 04:32 | 06:02 | 12:49 | 16:27 | 19:35 | 21:00 | 11 saf. |
5 ago | 04:32 | 06:02 | 12:49 | 16:27 | 19:35 | 20:59 | 12 saf. |
6 ago | 04:33 | 06:03 | 12:49 | 16:27 | 19:34 | 20:58 | 13 saf. |
7 ago | 04:34 | 06:04 | 12:48 | 16:27 | 19:33 | 20:56 | 14 saf. |
8 ago | 04:35 | 06:04 | 12:48 | 16:27 | 19:32 | 20:55 | 15 saf. |
9 ago | 04:36 | 06:05 | 12:48 | 16:26 | 19:31 | 20:54 | 16 saf. |
10 ago | 04:37 | 06:05 | 12:48 | 16:26 | 19:30 | 20:53 | 17 saf. |
11 ago | 04:38 | 06:06 | 12:48 | 16:26 | 19:29 | 20:52 | 18 saf. |
12 ago | 04:39 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:28 | 20:51 | 19 saf. |
13 ago | 04:40 | 06:07 | 12:48 | 16:25 | 19:27 | 20:49 | 20 saf. |
14 ago | 04:41 | 06:08 | 12:47 | 16:25 | 19:26 | 20:48 | 21 saf. |
15 ago | 04:41 | 06:09 | 12:47 | 16:25 | 19:25 | 20:47 | 22 saf. |
16 ago | 04:42 | 06:09 | 12:47 | 16:25 | 19:24 | 20:46 | 23 saf. |
17 ago | 04:43 | 06:10 | 12:47 | 16:24 | 19:23 | 20:44 | 24 saf. |
18 ago | 04:44 | 06:10 | 12:46 | 16:24 | 19:22 | 20:43 | 25 saf. |
19 ago | 04:45 | 06:11 | 12:46 | 16:24 | 19:21 | 20:42 | 26 saf. |
20 ago | 04:46 | 06:12 | 12:46 | 16:23 | 19:20 | 20:41 | 27 saf. |
21 ago | 04:47 | 06:12 | 12:46 | 16:23 | 19:19 | 20:39 | 28 saf. |
22 ago | 04:47 | 06:13 | 12:46 | 16:22 | 19:18 | 20:38 | 29 saf. |
23 ago | 04:48 | 06:13 | 12:45 | 16:22 | 19:17 | 20:37 | 30 saf. |
24 ago | 04:49 | 06:14 | 12:45 | 16:21 | 19:16 | 20:35 | 1 rab. I |
25 ago | 04:50 | 06:15 | 12:45 | 16:21 | 19:14 | 20:34 | 2 rab. I |
26 ago | 04:51 | 06:15 | 12:44 | 16:21 | 19:13 | 20:33 | 3 rab. I |
27 ago | 04:51 | 06:16 | 12:44 | 16:20 | 19:12 | 20:31 | 4 rab. I |
28 ago | 04:52 | 06:16 | 12:44 | 16:20 | 19:11 | 20:30 | 5 rab. I |
29 ago | 04:53 | 06:17 | 12:44 | 16:19 | 19:10 | 20:28 | 6 rab. I |
30 ago | 04:54 | 06:18 | 12:43 | 16:19 | 19:09 | 20:27 | 7 rab. I |
31 ago | 04:55 | 06:18 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:26 | 8 rab. I |
Fengjie Xian, Feng-chieh Hsien, Fengjie, Fengjie County, feng jie, feng jie xian, 奉节, 奉节县