# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 04:53 | 06:16 | 12:40 | 16:15 | 19:04 | 20:22 | 9 rab. I |
2 sept | 04:54 | 06:17 | 12:40 | 16:15 | 19:03 | 20:21 | 10 rab. I |
3 sept | 04:54 | 06:18 | 12:40 | 16:14 | 19:02 | 20:20 | 11 rab. I |
4 sept | 04:55 | 06:18 | 12:39 | 16:14 | 19:00 | 20:18 | 12 rab. I |
5 sept | 04:56 | 06:19 | 12:39 | 16:13 | 18:59 | 20:17 | 13 rab. I |
6 sept | 04:57 | 06:19 | 12:39 | 16:12 | 18:58 | 20:15 | 14 rab. I |
7 sept | 04:57 | 06:20 | 12:38 | 16:12 | 18:57 | 20:14 | 15 rab. I |
8 sept | 04:58 | 06:20 | 12:38 | 16:11 | 18:55 | 20:13 | 16 rab. I |
9 sept | 04:59 | 06:21 | 12:38 | 16:10 | 18:54 | 20:11 | 17 rab. I |
10 sept | 05:00 | 06:22 | 12:37 | 16:10 | 18:53 | 20:10 | 18 rab. I |
11 sept | 05:00 | 06:22 | 12:37 | 16:09 | 18:51 | 20:08 | 19 rab. I |
12 sept | 05:01 | 06:23 | 12:37 | 16:08 | 18:50 | 20:07 | 20 rab. I |
13 sept | 05:02 | 06:23 | 12:36 | 16:08 | 18:49 | 20:06 | 21 rab. I |
14 sept | 05:02 | 06:24 | 12:36 | 16:07 | 18:48 | 20:04 | 22 rab. I |
15 sept | 05:03 | 06:24 | 12:36 | 16:06 | 18:46 | 20:03 | 23 rab. I |
16 sept | 05:04 | 06:25 | 12:35 | 16:05 | 18:45 | 20:01 | 24 rab. I |
17 sept | 05:04 | 06:26 | 12:35 | 16:05 | 18:44 | 20:00 | 25 rab. I |
18 sept | 05:05 | 06:26 | 12:35 | 16:04 | 18:42 | 19:59 | 26 rab. I |
19 sept | 05:06 | 06:27 | 12:34 | 16:03 | 18:41 | 19:57 | 27 rab. I |
20 sept | 05:06 | 06:27 | 12:34 | 16:02 | 18:40 | 19:56 | 28 rab. I |
21 sept | 05:07 | 06:28 | 12:33 | 16:01 | 18:39 | 19:55 | 29 rab. I |
22 sept | 05:08 | 06:29 | 12:33 | 16:01 | 18:37 | 19:53 | 1 rab. II |
23 sept | 05:08 | 06:29 | 12:33 | 16:00 | 18:36 | 19:52 | 2 rab. II |
24 sept | 05:09 | 06:30 | 12:32 | 15:59 | 18:35 | 19:51 | 3 rab. II |
25 sept | 05:10 | 06:30 | 12:32 | 15:58 | 18:33 | 19:49 | 4 rab. II |
26 sept | 05:10 | 06:31 | 12:32 | 15:57 | 18:32 | 19:48 | 5 rab. II |
27 sept | 05:11 | 06:32 | 12:31 | 15:57 | 18:31 | 19:47 | 6 rab. II |
28 sept | 05:12 | 06:32 | 12:31 | 15:56 | 18:30 | 19:45 | 7 rab. II |
29 sept | 05:12 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 18:28 | 19:44 | 8 rab. II |
30 sept | 05:13 | 06:33 | 12:30 | 15:54 | 18:27 | 19:43 | 9 rab. II |
Wushan County, Wushan, Wushan Xian, wu shan, wu shan xian, 巫山, 巫山县