Departamento del Caquetá Tiempos de Oración

CO / Caquetá / Departamento del Caquetá
3 de noviembre de 2025
13 de jumada I de 1447 AH
Muslim World League Standard (عادي)
Hora Local: 8:31:53
Dhuhr
03:08:07
Fajr
04:26
Amanecer
05:37
Dhuhr
11:40
Asr
15:01
Maghrib
17:42
Isha
18:49

Dirección de Quibla en Departamento del Caquetá

N E S W

Dirección de Quibla en Departamento del Caquetá

Dirección de la Brújula: 72.5°
Dirección de Quibla en Departamento del Caquetá, Caquetá: Dirección de la Brújula: 72.5° Dirección Verdadero: 66.5°. Declinación Magnética: 6°.
noviembre de 2025
noviembre de 2025
# Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
1 nov 04:26 05:37 11:40 15:00 17:42 18:49 11 jum. I
2 nov 04:26 05:37 11:40 15:00 17:42 18:49 12 jum. I
3 nov 04:26 05:37 11:40 15:00 17:42 18:49 13 jum. I
4 nov 04:26 05:37 11:40 15:01 17:42 18:49 14 jum. I
5 nov 04:26 05:37 11:40 15:01 17:42 18:49 15 jum. I
6 nov 04:26 05:37 11:40 15:01 17:42 18:50 16 jum. I
7 nov 04:25 05:37 11:40 15:01 17:42 18:50 17 jum. I
8 nov 04:25 05:37 11:40 15:02 17:42 18:50 18 jum. I
9 nov 04:25 05:37 11:40 15:02 17:42 18:50 19 jum. I
10 nov 04:25 05:37 11:40 15:02 17:42 18:50 20 jum. I
11 nov 04:25 05:37 11:40 15:02 17:43 18:50 21 jum. I
12 nov 04:25 05:37 11:40 15:03 17:43 18:51 22 jum. I
13 nov 04:25 05:38 11:40 15:03 17:43 18:51 23 jum. I
14 nov 04:25 05:38 11:40 15:03 17:43 18:51 24 jum. I
15 nov 04:25 05:38 11:40 15:04 17:43 18:51 25 jum. I
16 nov 04:26 05:38 11:41 15:04 17:43 18:52 26 jum. I
17 nov 04:26 05:38 11:41 15:04 17:43 18:52 27 jum. I
18 nov 04:26 05:39 11:41 15:05 17:44 18:52 28 jum. I
19 nov 04:26 05:39 11:41 15:05 17:44 18:52 29 jum. I
20 nov 04:26 05:39 11:41 15:05 17:44 18:53 30 jum. I
21 nov 04:26 05:39 11:42 15:06 17:44 18:53 1 jum. II
22 nov 04:26 05:39 11:42 15:06 17:44 18:53 2 jum. II
23 nov 04:26 05:40 11:42 15:06 17:45 18:54 3 jum. II
24 nov 04:27 05:40 11:43 15:07 17:45 18:54 4 jum. II
25 nov 04:27 05:40 11:43 15:07 17:45 18:55 5 jum. II
26 nov 04:27 05:41 11:43 15:07 17:46 18:55 6 jum. II
27 nov 04:27 05:41 11:43 15:08 17:46 18:55 7 jum. II
28 nov 04:27 05:41 11:44 15:08 17:46 18:56 8 jum. II
29 nov 04:28 05:42 11:44 15:09 17:47 18:56 9 jum. II
30 nov 04:28 05:42 11:44 15:09 17:47 18:57 10 jum. II
Lugares Cercanos con los Mismos Tiempos de Oración

Departamento del Caquetá, Departamento del Caqueta, Caqueta, Caquetá, Comisaria Especial del Caqueta, Comisaria del Caqueta, Comisaría Especial del Caquetá, Comisaría del Caquetá, Departmento del Caqueta, Departmento del Caquetá, Intendencia Nacional del Caqueta, Intendencia Nacional del Caquetá