# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | 03:08 | 05:31 | 12:54 | 16:56 | 20:17 | 22:30 | 4 dhuʻl-q. |
2 may | 03:05 | 05:29 | 12:54 | 16:56 | 20:19 | 22:33 | 5 dhuʻl-q. |
3 may | 03:01 | 05:27 | 12:54 | 16:57 | 20:20 | 22:36 | 6 dhuʻl-q. |
4 may | 02:58 | 05:26 | 12:53 | 16:58 | 20:22 | 22:39 | 7 dhuʻl-q. |
5 may | 02:55 | 05:24 | 12:53 | 16:58 | 20:24 | 22:42 | 8 dhuʻl-q. |
6 may | 02:51 | 05:22 | 12:53 | 16:59 | 20:25 | 22:45 | 9 dhuʻl-q. |
7 may | 02:48 | 05:21 | 12:53 | 16:59 | 20:27 | 22:48 | 10 dhuʻl-q. |
8 may | 02:44 | 05:19 | 12:53 | 17:00 | 20:28 | 22:51 | 11 dhuʻl-q. |
9 may | 02:41 | 05:17 | 12:53 | 17:01 | 20:30 | 22:54 | 12 dhuʻl-q. |
10 may | 02:37 | 05:16 | 12:53 | 17:01 | 20:31 | 22:57 | 13 dhuʻl-q. |
11 may | 02:34 | 05:14 | 12:53 | 17:02 | 20:33 | 23:00 | 14 dhuʻl-q. |
12 may | 02:30 | 05:13 | 12:53 | 17:02 | 20:34 | 23:03 | 15 dhuʻl-q. |
13 may | 02:26 | 05:11 | 12:53 | 17:03 | 20:36 | 23:07 | 16 dhuʻl-q. |
14 may | 02:22 | 05:10 | 12:53 | 17:03 | 20:37 | 23:10 | 17 dhuʻl-q. |
15 may | 02:18 | 05:08 | 12:53 | 17:04 | 20:39 | 23:13 | 18 dhuʻl-q. |
16 may | 02:14 | 05:07 | 12:53 | 17:05 | 20:40 | 23:17 | 19 dhuʻl-q. |
17 may | 02:10 | 05:06 | 12:53 | 17:05 | 20:41 | 23:20 | 20 dhuʻl-q. |
18 may | 02:06 | 05:04 | 12:53 | 17:06 | 20:43 | 23:24 | 21 dhuʻl-q. |
19 may | 02:02 | 05:03 | 12:53 | 17:06 | 20:44 | 23:27 | 22 dhuʻl-q. |
20 may | 01:57 | 05:02 | 12:53 | 17:07 | 20:45 | 23:31 | 23 dhuʻl-q. |
21 may | 01:52 | 05:00 | 12:53 | 17:07 | 20:47 | 23:35 | 24 dhuʻl-q. |
22 may | 01:47 | 04:59 | 12:53 | 17:08 | 20:48 | 23:39 | 25 dhuʻl-q. |
23 may | 01:42 | 04:58 | 12:53 | 17:08 | 20:49 | 23:43 | 26 dhuʻl-q. |
24 may | 01:36 | 04:57 | 12:54 | 17:09 | 20:51 | 23:47 | 27 dhuʻl-q. |
25 may | 01:29 | 04:56 | 12:54 | 17:09 | 20:52 | 23:51 | 28 dhuʻl-q. |
26 may | 01:21 | 04:55 | 12:54 | 17:10 | 20:53 | 23:55 | 29 dhuʻl-q. |
27 may | 01:10 | 04:54 | 12:54 | 17:10 | 20:54 | 23:59 | 30 dhuʻl-q. |
28 may | 00:54 | 04:53 | 12:54 | 17:11 | 20:56 | 00:04 | 1 dhuʻl-h. |
29 may | 00:54 | 04:52 | 12:54 | 17:11 | 20:57 | 00:09 | 2 dhuʻl-h. |
30 may | 00:55 | 04:51 | 12:54 | 17:12 | 20:58 | 00:14 | 3 dhuʻl-h. |
31 may | 00:55 | 04:50 | 12:54 | 17:12 | 20:59 | 00:20 | 4 dhuʻl-h. |
Okres Trutnov, Daerah Trutnov, Distretto di Trutnov, District de Trutnov, Districte de Trutnov, Districtul Trutnov, Distrikto Trutnov, Okrug Trutnov, Powiat Trutnov, Trutnov, Trutnov District, Trutnovi jaras, Trutnovi járás, mntqh trwtnwf, Округ Трутнов, Трутнов, Յիչինի շրջան, ترنتوو ضلع, مقاطعة ترتنوف, منطقه تروتنوف, ტრუტნოვის რაიონი, ტრუტნოვიშ რაიონი