# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 05:31 | 07:16 | 13:06 | 16:16 | 18:55 | 20:34 | 10 rab. II |
2 oct | 05:32 | 07:17 | 13:06 | 16:14 | 18:53 | 20:32 | 11 rab. II |
3 oct | 05:34 | 07:19 | 13:05 | 16:13 | 18:51 | 20:30 | 12 rab. II |
4 oct | 05:35 | 07:20 | 13:05 | 16:11 | 18:49 | 20:27 | 13 rab. II |
5 oct | 05:37 | 07:22 | 13:05 | 16:10 | 18:47 | 20:25 | 14 rab. II |
6 oct | 05:39 | 07:23 | 13:04 | 16:08 | 18:45 | 20:23 | 15 rab. II |
7 oct | 05:40 | 07:25 | 13:04 | 16:06 | 18:43 | 20:21 | 16 rab. II |
8 oct | 05:42 | 07:26 | 13:04 | 16:05 | 18:41 | 20:19 | 17 rab. II |
9 oct | 05:43 | 07:28 | 13:04 | 16:03 | 18:39 | 20:17 | 18 rab. II |
10 oct | 05:45 | 07:29 | 13:03 | 16:02 | 18:37 | 20:15 | 19 rab. II |
11 oct | 05:46 | 07:31 | 13:03 | 16:00 | 18:35 | 20:13 | 20 rab. II |
12 oct | 05:48 | 07:32 | 13:03 | 15:59 | 18:33 | 20:11 | 21 rab. II |
13 oct | 05:49 | 07:34 | 13:03 | 15:57 | 18:31 | 20:09 | 22 rab. II |
14 oct | 05:51 | 07:35 | 13:02 | 15:56 | 18:29 | 20:07 | 23 rab. II |
15 oct | 05:52 | 07:37 | 13:02 | 15:54 | 18:27 | 20:05 | 24 rab. II |
16 oct | 05:53 | 07:38 | 13:02 | 15:53 | 18:25 | 20:03 | 25 rab. II |
17 oct | 05:55 | 07:40 | 13:02 | 15:51 | 18:23 | 20:01 | 26 rab. II |
18 oct | 05:56 | 07:41 | 13:02 | 15:50 | 18:21 | 20:00 | 27 rab. II |
19 oct | 05:58 | 07:43 | 13:01 | 15:48 | 18:19 | 19:58 | 28 rab. II |
20 oct | 05:59 | 07:44 | 13:01 | 15:47 | 18:17 | 19:56 | 29 rab. II |
21 oct | 06:01 | 07:46 | 13:01 | 15:45 | 18:15 | 19:54 | 30 rab. II |
22 oct | 06:02 | 07:47 | 13:01 | 15:44 | 18:13 | 19:53 | 1 jum. I |
23 oct | 06:04 | 07:49 | 13:01 | 15:42 | 18:12 | 19:51 | 2 jum. I |
24 oct | 06:05 | 07:50 | 13:01 | 15:41 | 18:10 | 19:49 | 3 jum. I |
25 oct | 06:06 | 07:52 | 13:00 | 15:39 | 18:08 | 19:48 | 4 jum. I |
26 oct | 06:08 | 07:54 | 13:00 | 15:38 | 18:06 | 19:46 | 5 jum. I |
27 oct | 05:09 | 06:55 | 12:00 | 14:37 | 17:05 | 18:44 | 6 jum. I |
28 oct | 05:11 | 06:57 | 12:00 | 14:35 | 17:03 | 18:43 | 7 jum. I |
29 oct | 05:12 | 06:58 | 12:00 | 14:34 | 17:01 | 18:41 | 8 jum. I |
30 oct | 05:14 | 07:00 | 12:00 | 14:33 | 16:59 | 18:40 | 9 jum. I |
31 oct | 05:15 | 07:01 | 12:00 | 14:31 | 16:58 | 18:38 | 10 jum. I |
Rain, Rajn, Rayn, Roa am Leech, Stadt Rain, rain, rayn, Райн, Рајн, Ռայն, راين, راین, ライン