# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 04:48 | 06:45 | 13:28 | 17:11 | 20:11 | 21:59 | 9 rab. I |
2 sept | 04:50 | 06:46 | 13:28 | 17:10 | 20:08 | 21:56 | 10 rab. I |
3 sept | 04:52 | 06:48 | 13:27 | 17:08 | 20:06 | 21:54 | 11 rab. I |
4 sept | 04:54 | 06:49 | 13:27 | 17:07 | 20:04 | 21:51 | 12 rab. I |
5 sept | 04:56 | 06:51 | 13:27 | 17:06 | 20:02 | 21:49 | 13 rab. I |
6 sept | 04:58 | 06:52 | 13:26 | 17:04 | 20:00 | 21:46 | 14 rab. I |
7 sept | 05:00 | 06:53 | 13:26 | 17:03 | 19:58 | 21:44 | 15 rab. I |
8 sept | 05:02 | 06:55 | 13:26 | 17:02 | 19:56 | 21:41 | 16 rab. I |
9 sept | 05:04 | 06:56 | 13:25 | 17:00 | 19:54 | 21:39 | 17 rab. I |
10 sept | 05:06 | 06:58 | 13:25 | 16:59 | 19:52 | 21:36 | 18 rab. I |
11 sept | 05:08 | 06:59 | 13:25 | 16:57 | 19:49 | 21:34 | 19 rab. I |
12 sept | 05:10 | 07:01 | 13:24 | 16:56 | 19:47 | 21:31 | 20 rab. I |
13 sept | 05:11 | 07:02 | 13:24 | 16:54 | 19:45 | 21:29 | 21 rab. I |
14 sept | 05:13 | 07:03 | 13:24 | 16:53 | 19:43 | 21:26 | 22 rab. I |
15 sept | 05:15 | 07:05 | 13:23 | 16:52 | 19:41 | 21:24 | 23 rab. I |
16 sept | 05:17 | 07:06 | 13:23 | 16:50 | 19:39 | 21:21 | 24 rab. I |
17 sept | 05:19 | 07:08 | 13:23 | 16:49 | 19:37 | 21:19 | 25 rab. I |
18 sept | 05:20 | 07:09 | 13:22 | 16:47 | 19:34 | 21:16 | 26 rab. I |
19 sept | 05:22 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:32 | 21:14 | 27 rab. I |
20 sept | 05:24 | 07:12 | 13:22 | 16:44 | 19:30 | 21:12 | 28 rab. I |
21 sept | 05:26 | 07:13 | 13:21 | 16:43 | 19:28 | 21:09 | 29 rab. I |
22 sept | 05:27 | 07:15 | 13:21 | 16:41 | 19:26 | 21:07 | 1 rab. II |
23 sept | 05:29 | 07:16 | 13:20 | 16:40 | 19:24 | 21:04 | 2 rab. II |
24 sept | 05:31 | 07:18 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 21:02 | 3 rab. II |
25 sept | 05:32 | 07:19 | 13:20 | 16:36 | 19:19 | 21:00 | 4 rab. II |
26 sept | 05:34 | 07:21 | 13:19 | 16:35 | 19:17 | 20:57 | 5 rab. II |
27 sept | 05:36 | 07:22 | 13:19 | 16:33 | 19:15 | 20:55 | 6 rab. II |
28 sept | 05:37 | 07:24 | 13:19 | 16:32 | 19:13 | 20:53 | 7 rab. II |
29 sept | 05:39 | 07:25 | 13:18 | 16:30 | 19:11 | 20:51 | 8 rab. II |
30 sept | 05:40 | 07:26 | 13:18 | 16:29 | 19:09 | 20:48 | 9 rab. II |
Schweigen-Rechtenbach