| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 05:10 | 07:02 | 11:54 | 14:18 | 16:45 | 18:30 | 11 jum. I |
| 2 nov | 05:12 | 07:03 | 11:54 | 14:16 | 16:43 | 18:28 | 12 jum. I |
| 3 nov | 05:13 | 07:05 | 11:54 | 14:15 | 16:41 | 18:27 | 13 jum. I |
| 4 nov | 05:15 | 07:07 | 11:54 | 14:14 | 16:40 | 18:25 | 14 jum. I |
| 5 nov | 05:16 | 07:09 | 11:54 | 14:12 | 16:38 | 18:24 | 15 jum. I |
| 6 nov | 05:18 | 07:10 | 11:54 | 14:11 | 16:36 | 18:23 | 16 jum. I |
| 7 nov | 05:19 | 07:12 | 11:54 | 14:10 | 16:35 | 18:21 | 17 jum. I |
| 8 nov | 05:21 | 07:14 | 11:54 | 14:09 | 16:33 | 18:20 | 18 jum. I |
| 9 nov | 05:22 | 07:15 | 11:54 | 14:08 | 16:32 | 18:19 | 19 jum. I |
| 10 nov | 05:23 | 07:17 | 11:54 | 14:06 | 16:30 | 18:17 | 20 jum. I |
| 11 nov | 05:25 | 07:19 | 11:54 | 14:05 | 16:29 | 18:16 | 21 jum. I |
| 12 nov | 05:26 | 07:20 | 11:54 | 14:04 | 16:27 | 18:15 | 22 jum. I |
| 13 nov | 05:28 | 07:22 | 11:54 | 14:03 | 16:26 | 18:14 | 23 jum. I |
| 14 nov | 05:29 | 07:24 | 11:55 | 14:02 | 16:25 | 18:13 | 24 jum. I |
| 15 nov | 05:31 | 07:25 | 11:55 | 14:01 | 16:23 | 18:12 | 25 jum. I |
| 16 nov | 05:32 | 07:27 | 11:55 | 14:00 | 16:22 | 18:11 | 26 jum. I |
| 17 nov | 05:33 | 07:29 | 11:55 | 13:59 | 16:21 | 18:10 | 27 jum. I |
| 18 nov | 05:35 | 07:30 | 11:55 | 13:58 | 16:19 | 18:09 | 28 jum. I |
| 19 nov | 05:36 | 07:32 | 11:55 | 13:57 | 16:18 | 18:08 | 29 jum. I |
| 20 nov | 05:37 | 07:34 | 11:56 | 13:56 | 16:17 | 18:07 | 30 jum. I |
| 21 nov | 05:39 | 07:35 | 11:56 | 13:56 | 16:16 | 18:06 | 1 jum. II |
| 22 nov | 05:40 | 07:37 | 11:56 | 13:55 | 16:15 | 18:06 | 2 jum. II |
| 23 nov | 05:41 | 07:38 | 11:57 | 13:54 | 16:14 | 18:05 | 3 jum. II |
| 24 nov | 05:42 | 07:40 | 11:57 | 13:53 | 16:13 | 18:04 | 4 jum. II |
| 25 nov | 05:44 | 07:41 | 11:57 | 13:53 | 16:12 | 18:04 | 5 jum. II |
| 26 nov | 05:45 | 07:43 | 11:57 | 13:52 | 16:11 | 18:03 | 6 jum. II |
| 27 nov | 05:46 | 07:44 | 11:58 | 13:52 | 16:11 | 18:02 | 7 jum. II |
| 28 nov | 05:47 | 07:46 | 11:58 | 13:51 | 16:10 | 18:02 | 8 jum. II |
| 29 nov | 05:48 | 07:47 | 11:58 | 13:51 | 16:09 | 18:01 | 9 jum. II |
| 30 nov | 05:50 | 07:49 | 11:59 | 13:50 | 16:09 | 18:01 | 10 jum. II |
Zwickau, Arrondissement de Zwickau, Circondario di Zwickau, Cvikau, Cvikavas aprinkis, Cvikavas apriņķis, Cvikkau, Distrikto Zwickau, Kreisfreie Stadt Zwickau, Landkreis Zwickau, Powiat Zwickau, Stadtkreis Zwickau, Wokrjes Swikawa, Wokrjes Šwikawa, Zwickau jaras, Zwickau járás, zwykaw, Цвикау, Цвиккау, Цвікау, زویکاؤ, ცვიკაუს რაიონი