# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 06:12 | 07:52 | 13:43 | 16:56 | 19:33 | 21:06 | 10 rab. II |
2 oct | 06:14 | 07:53 | 13:42 | 16:55 | 19:31 | 21:04 | 11 rab. II |
3 oct | 06:15 | 07:54 | 13:42 | 16:53 | 19:29 | 21:02 | 12 rab. II |
4 oct | 06:16 | 07:55 | 13:42 | 16:52 | 19:27 | 21:01 | 13 rab. II |
5 oct | 06:18 | 07:57 | 13:42 | 16:50 | 19:26 | 20:59 | 14 rab. II |
6 oct | 06:19 | 07:58 | 13:41 | 16:49 | 19:24 | 20:57 | 15 rab. II |
7 oct | 06:20 | 07:59 | 13:41 | 16:47 | 19:22 | 20:55 | 16 rab. II |
8 oct | 06:22 | 08:01 | 13:41 | 16:46 | 19:20 | 20:53 | 17 rab. II |
9 oct | 06:23 | 08:02 | 13:40 | 16:45 | 19:18 | 20:51 | 18 rab. II |
10 oct | 06:24 | 08:03 | 13:40 | 16:43 | 19:16 | 20:49 | 19 rab. II |
11 oct | 06:26 | 08:05 | 13:40 | 16:42 | 19:14 | 20:47 | 20 rab. II |
12 oct | 06:27 | 08:06 | 13:40 | 16:40 | 19:13 | 20:46 | 21 rab. II |
13 oct | 06:28 | 08:07 | 13:39 | 16:39 | 19:11 | 20:44 | 22 rab. II |
14 oct | 06:30 | 08:09 | 13:39 | 16:38 | 19:09 | 20:42 | 23 rab. II |
15 oct | 06:31 | 08:10 | 13:39 | 16:36 | 19:07 | 20:40 | 24 rab. II |
16 oct | 06:32 | 08:11 | 13:39 | 16:35 | 19:05 | 20:39 | 25 rab. II |
17 oct | 06:33 | 08:13 | 13:38 | 16:34 | 19:04 | 20:37 | 26 rab. II |
18 oct | 06:35 | 08:14 | 13:38 | 16:32 | 19:02 | 20:35 | 27 rab. II |
19 oct | 06:36 | 08:15 | 13:38 | 16:31 | 19:00 | 20:34 | 28 rab. II |
20 oct | 06:37 | 08:17 | 13:38 | 16:29 | 18:58 | 20:32 | 29 rab. II |
21 oct | 06:39 | 08:18 | 13:38 | 16:28 | 18:57 | 20:30 | 30 rab. II |
22 oct | 06:40 | 08:19 | 13:38 | 16:27 | 18:55 | 20:29 | 1 jum. I |
23 oct | 06:41 | 08:21 | 13:37 | 16:26 | 18:53 | 20:27 | 2 jum. I |
24 oct | 06:42 | 08:22 | 13:37 | 16:24 | 18:52 | 20:26 | 3 jum. I |
25 oct | 06:44 | 08:24 | 13:37 | 16:23 | 18:50 | 20:24 | 4 jum. I |
26 oct | 06:45 | 08:25 | 13:37 | 16:22 | 18:49 | 20:23 | 5 jum. I |
27 oct | 05:46 | 07:26 | 12:37 | 15:20 | 17:47 | 19:21 | 6 jum. I |
28 oct | 05:48 | 07:28 | 12:37 | 15:19 | 17:45 | 19:20 | 7 jum. I |
29 oct | 05:49 | 07:29 | 12:37 | 15:18 | 17:44 | 19:19 | 8 jum. I |
30 oct | 05:50 | 07:31 | 12:37 | 15:17 | 17:42 | 19:17 | 9 jum. I |
31 oct | 05:51 | 07:32 | 12:37 | 15:16 | 17:41 | 19:16 | 10 jum. I |
Limousin, Lemosin, Lemosín, Limousin Region, Limusino, Region Limousin, Région Limousin, limujaeng, 리무쟁