| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 05:13 | 07:14 | 13:01 | 16:02 | 18:47 | 20:40 | 10 rab. II |
| 2 oct | 05:15 | 07:16 | 13:01 | 16:00 | 18:44 | 20:37 | 11 rab. II |
| 3 oct | 05:17 | 07:18 | 13:00 | 15:58 | 18:42 | 20:35 | 12 rab. II |
| 4 oct | 05:19 | 07:19 | 13:00 | 15:56 | 18:39 | 20:32 | 13 rab. II |
| 5 oct | 05:21 | 07:21 | 13:00 | 15:54 | 18:37 | 20:30 | 14 rab. II |
| 6 oct | 05:23 | 07:23 | 12:59 | 15:52 | 18:34 | 20:27 | 15 rab. II |
| 7 oct | 05:25 | 07:25 | 12:59 | 15:51 | 18:32 | 20:24 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:27 | 07:27 | 12:59 | 15:49 | 18:30 | 20:22 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:29 | 07:29 | 12:59 | 15:47 | 18:27 | 20:19 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:31 | 07:31 | 12:58 | 15:45 | 18:25 | 20:17 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:33 | 07:33 | 12:58 | 15:43 | 18:22 | 20:15 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:35 | 07:35 | 12:58 | 15:41 | 18:20 | 20:12 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:37 | 07:37 | 12:58 | 15:39 | 18:17 | 20:10 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:39 | 07:38 | 12:57 | 15:38 | 18:15 | 20:07 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:41 | 07:40 | 12:57 | 15:36 | 18:13 | 20:05 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:43 | 07:42 | 12:57 | 15:34 | 18:10 | 20:03 | 25 rab. II |
| 17 oct | 05:45 | 07:44 | 12:57 | 15:32 | 18:08 | 20:00 | 26 rab. II |
| 18 oct | 05:47 | 07:46 | 12:56 | 15:30 | 18:06 | 19:58 | 27 rab. II |
| 19 oct | 05:48 | 07:48 | 12:56 | 15:28 | 18:03 | 19:56 | 28 rab. II |
| 20 oct | 05:50 | 07:50 | 12:56 | 15:27 | 18:01 | 19:54 | 29 rab. II |
| 21 oct | 05:52 | 07:52 | 12:56 | 15:25 | 17:59 | 19:52 | 30 rab. II |
| 22 oct | 05:54 | 07:54 | 12:56 | 15:23 | 17:56 | 19:50 | 1 jum. I |
| 23 oct | 05:56 | 07:56 | 12:56 | 15:21 | 17:54 | 19:47 | 2 jum. I |
| 24 oct | 05:58 | 07:58 | 12:55 | 15:20 | 17:52 | 19:45 | 3 jum. I |
| 25 oct | 05:59 | 08:00 | 12:55 | 15:18 | 17:50 | 19:43 | 4 jum. I |
| 26 oct | 06:01 | 08:02 | 12:55 | 15:16 | 17:47 | 19:41 | 5 jum. I |
| 27 oct | 05:03 | 07:04 | 11:55 | 14:15 | 16:45 | 18:39 | 6 jum. I |
| 28 oct | 05:05 | 07:06 | 11:55 | 14:13 | 16:43 | 18:38 | 7 jum. I |
| 29 oct | 05:07 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:41 | 18:36 | 8 jum. I |
| 30 oct | 05:08 | 07:10 | 11:55 | 14:10 | 16:39 | 18:34 | 9 jum. I |
| 31 oct | 05:10 | 07:12 | 11:55 | 14:08 | 16:37 | 18:32 | 10 jum. I |
Cumbria, CMA, County of Cumbria, Cumbrie, Cúmbria, Kambrija, Kampria, Kumbria, Kumbrija, Kumbrio, jin ba lun jun, kambriya, kambrya, kan bu li ya jun, kanburia, keombeulia ju, kham beriy, kmbrya, Κάμπρια, Камбрия, Камбрија, Камбрія, Къмбрия, קאמבריה, קאמבריע, كمبريا, کامبریا, کمبریا, कंब्रिया, कम्ब्रिया, คัมเบรีย, カンブリア, 坎布里亞郡, 金巴倫郡, 컴브리아 주