# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 abr | 04:38 | 06:36 | 13:05 | 16:38 | 19:34 | 21:25 | 3 shaw. |
2 abr | 04:35 | 06:34 | 13:04 | 16:38 | 19:36 | 21:28 | 4 shaw. |
3 abr | 04:32 | 06:31 | 13:04 | 16:39 | 19:38 | 21:30 | 5 shaw. |
4 abr | 04:29 | 06:29 | 13:04 | 16:40 | 19:39 | 21:32 | 6 shaw. |
5 abr | 04:26 | 06:27 | 13:03 | 16:41 | 19:41 | 21:34 | 7 shaw. |
6 abr | 04:23 | 06:25 | 13:03 | 16:42 | 19:43 | 21:36 | 8 shaw. |
7 abr | 04:20 | 06:22 | 13:03 | 16:43 | 19:44 | 21:39 | 9 shaw. |
8 abr | 04:17 | 06:20 | 13:03 | 16:44 | 19:46 | 21:41 | 10 shaw. |
9 abr | 04:15 | 06:18 | 13:02 | 16:44 | 19:48 | 21:43 | 11 shaw. |
10 abr | 04:12 | 06:16 | 13:02 | 16:45 | 19:49 | 21:46 | 12 shaw. |
11 abr | 04:09 | 06:14 | 13:02 | 16:46 | 19:51 | 21:48 | 13 shaw. |
12 abr | 04:06 | 06:11 | 13:01 | 16:47 | 19:53 | 21:50 | 14 shaw. |
13 abr | 04:03 | 06:09 | 13:01 | 16:48 | 19:54 | 21:53 | 15 shaw. |
14 abr | 03:59 | 06:07 | 13:01 | 16:48 | 19:56 | 21:55 | 16 shaw. |
15 abr | 03:56 | 06:05 | 13:01 | 16:49 | 19:58 | 21:58 | 17 shaw. |
16 abr | 03:53 | 06:03 | 13:01 | 16:50 | 19:59 | 22:00 | 18 shaw. |
17 abr | 03:50 | 06:01 | 13:00 | 16:51 | 20:01 | 22:03 | 19 shaw. |
18 abr | 03:47 | 05:58 | 13:00 | 16:51 | 20:03 | 22:05 | 20 shaw. |
19 abr | 03:44 | 05:56 | 13:00 | 16:52 | 20:04 | 22:08 | 21 shaw. |
20 abr | 03:41 | 05:54 | 13:00 | 16:53 | 20:06 | 22:11 | 22 shaw. |
21 abr | 03:38 | 05:52 | 12:59 | 16:54 | 20:08 | 22:13 | 23 shaw. |
22 abr | 03:34 | 05:50 | 12:59 | 16:54 | 20:09 | 22:16 | 24 shaw. |
23 abr | 03:31 | 05:48 | 12:59 | 16:55 | 20:11 | 22:19 | 25 shaw. |
24 abr | 03:28 | 05:46 | 12:59 | 16:56 | 20:13 | 22:21 | 26 shaw. |
25 abr | 03:24 | 05:44 | 12:59 | 16:56 | 20:14 | 22:24 | 27 shaw. |
26 abr | 03:21 | 05:42 | 12:59 | 16:57 | 20:16 | 22:27 | 28 shaw. |
27 abr | 03:18 | 05:40 | 12:58 | 16:58 | 20:17 | 22:30 | 29 shaw. |
28 abr | 03:14 | 05:38 | 12:58 | 16:59 | 20:19 | 22:33 | 1 dhuʻl-q. |
29 abr | 03:11 | 05:36 | 12:58 | 16:59 | 20:21 | 22:36 | 2 dhuʻl-q. |
30 abr | 03:07 | 05:34 | 12:58 | 17:00 | 20:22 | 22:39 | 3 dhuʻl-q. |
Merton, Kamden, London Borough of Merton, Londonska opshtina Merton, MRT, Merton keruelet, Merton kerület, Камден, Лондонска општина Мертон