| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:42 | 05:54 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:48 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:43 | 05:54 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:48 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:43 | 05:54 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:48 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:43 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:43 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:43 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:43 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:43 | 05:56 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:44 | 05:56 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:44 | 05:56 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:44 | 05:57 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:48 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:44 | 05:57 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:48 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:44 | 05:57 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:48 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:45 | 05:58 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:48 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:45 | 05:58 | 11:49 | 15:09 | 17:39 | 18:48 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:45 | 05:58 | 11:49 | 15:09 | 17:39 | 18:48 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:45 | 05:59 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 18:48 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:46 | 05:59 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 18:48 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:46 | 05:59 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 18:49 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:46 | 06:00 | 11:50 | 15:10 | 17:39 | 18:49 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:47 | 06:00 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 18:49 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:47 | 06:01 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 18:49 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:47 | 06:01 | 11:50 | 15:11 | 17:40 | 18:49 | 3 jum. II |
| 24 nov | 04:48 | 06:01 | 11:51 | 15:11 | 17:40 | 18:50 | 4 jum. II |
| 25 nov | 04:48 | 06:02 | 11:51 | 15:11 | 17:40 | 18:50 | 5 jum. II |
| 26 nov | 04:48 | 06:02 | 11:51 | 15:11 | 17:40 | 18:50 | 6 jum. II |
| 27 nov | 04:49 | 06:03 | 11:52 | 15:12 | 17:40 | 18:50 | 7 jum. II |
| 28 nov | 04:49 | 06:03 | 11:52 | 15:12 | 17:41 | 18:51 | 8 jum. II |
| 29 nov | 04:49 | 06:04 | 11:52 | 15:12 | 17:41 | 18:51 | 9 jum. II |
| 30 nov | 04:50 | 06:04 | 11:53 | 15:13 | 17:41 | 18:51 | 10 jum. II |
Northern Region, Northern, Northern Territories Region, bugbu ju, 북부 주