# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 05:33 | 06:44 | 12:54 | 16:00 | 19:03 | 20:09 | 9 rab. I |
2 sept | 05:33 | 06:44 | 12:53 | 16:00 | 19:02 | 20:09 | 10 rab. I |
3 sept | 05:33 | 06:44 | 12:53 | 16:01 | 19:02 | 20:08 | 11 rab. I |
4 sept | 05:33 | 06:44 | 12:53 | 16:01 | 19:01 | 20:07 | 12 rab. I |
5 sept | 05:33 | 06:44 | 12:52 | 16:01 | 19:00 | 20:07 | 13 rab. I |
6 sept | 05:33 | 06:44 | 12:52 | 16:01 | 19:00 | 20:06 | 14 rab. I |
7 sept | 05:33 | 06:44 | 12:52 | 16:01 | 18:59 | 20:05 | 15 rab. I |
8 sept | 05:33 | 06:44 | 12:51 | 16:01 | 18:58 | 20:05 | 16 rab. I |
9 sept | 05:33 | 06:44 | 12:51 | 16:02 | 18:58 | 20:04 | 17 rab. I |
10 sept | 05:33 | 06:44 | 12:51 | 16:02 | 18:57 | 20:03 | 18 rab. I |
11 sept | 05:33 | 06:44 | 12:50 | 16:02 | 18:57 | 20:03 | 19 rab. I |
12 sept | 05:33 | 06:44 | 12:50 | 16:02 | 18:56 | 20:02 | 20 rab. I |
13 sept | 05:33 | 06:44 | 12:49 | 16:02 | 18:55 | 20:01 | 21 rab. I |
14 sept | 05:33 | 06:43 | 12:49 | 16:02 | 18:55 | 20:01 | 22 rab. I |
15 sept | 05:33 | 06:43 | 12:49 | 16:02 | 18:54 | 20:00 | 23 rab. I |
16 sept | 05:33 | 06:43 | 12:48 | 16:02 | 18:53 | 19:59 | 24 rab. I |
17 sept | 05:33 | 06:43 | 12:48 | 16:02 | 18:53 | 19:59 | 25 rab. I |
18 sept | 05:33 | 06:43 | 12:48 | 16:02 | 18:52 | 19:58 | 26 rab. I |
19 sept | 05:33 | 06:43 | 12:47 | 16:02 | 18:51 | 19:57 | 27 rab. I |
20 sept | 05:33 | 06:43 | 12:47 | 16:02 | 18:51 | 19:57 | 28 rab. I |
21 sept | 05:33 | 06:43 | 12:47 | 16:02 | 18:50 | 19:56 | 29 rab. I |
22 sept | 05:33 | 06:43 | 12:46 | 16:02 | 18:50 | 19:55 | 1 rab. II |
23 sept | 05:33 | 06:43 | 12:46 | 16:02 | 18:49 | 19:55 | 2 rab. II |
24 sept | 05:33 | 06:43 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:54 | 3 rab. II |
25 sept | 05:33 | 06:43 | 12:45 | 16:02 | 18:48 | 19:53 | 4 rab. II |
26 sept | 05:33 | 06:43 | 12:45 | 16:02 | 18:47 | 19:53 | 5 rab. II |
27 sept | 05:33 | 06:43 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:52 | 6 rab. II |
28 sept | 05:33 | 06:42 | 12:44 | 16:02 | 18:46 | 19:52 | 7 rab. II |
29 sept | 05:33 | 06:42 | 12:44 | 16:02 | 18:45 | 19:51 | 8 rab. II |
30 sept | 05:33 | 06:42 | 12:44 | 16:01 | 18:45 | 19:50 | 9 rab. II |
Préfecture de Dubréka, Prefecture de Dubreka, Dubreka, Dubréka, Region Administrative de Dubreka, Région Administrative de Dubréka