Provincia de Centro Sur Tiempos de Oración

GQ / Centro Sur / Provincia de Centro Sur
8 de octubre de 2025
17 de rabiʻ II de 1447 AH
Muslim World League Standard (عادي)
Hora Local: 23:52:06
Fajr
05:01:54
Fajr
04:54
Amanecer
06:03
Dhuhr
12:06
Asr
15:18
Maghrib
18:08
Isha
19:13

Dirección de Quibla en Provincia de Centro Sur

N E S W

Dirección de Quibla en Provincia de Centro Sur

Dirección de la Brújula: 55.1°
Dirección de Quibla en Provincia de Centro Sur, Centro Sur: Dirección de la Brújula: 55.1° Dirección Verdadero: 53°. Declinación Magnética: 2.1°.
octubre de 2025
octubre de 2025
# Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
1 oct 04:56 06:05 12:08 15:16 18:11 19:16 10 rab. II
2 oct 04:56 06:05 12:08 15:17 18:10 19:15 11 rab. II
3 oct 04:56 06:04 12:07 15:17 18:10 19:15 12 rab. II
4 oct 04:55 06:04 12:07 15:17 18:10 19:15 13 rab. II
5 oct 04:55 06:04 12:07 15:17 18:09 19:14 14 rab. II
6 oct 04:55 06:04 12:06 15:18 18:09 19:14 15 rab. II
7 oct 04:54 06:03 12:06 15:18 18:09 19:14 16 rab. II
8 oct 04:54 06:03 12:06 15:18 18:08 19:13 17 rab. II
9 oct 04:54 06:03 12:06 15:18 18:08 19:13 18 rab. II
10 oct 04:54 06:03 12:05 15:18 18:08 19:13 19 rab. II
11 oct 04:53 06:02 12:05 15:19 18:08 19:13 20 rab. II
12 oct 04:53 06:02 12:05 15:19 18:07 19:13 21 rab. II
13 oct 04:53 06:02 12:05 15:19 18:07 19:12 22 rab. II
14 oct 04:52 06:02 12:04 15:19 18:07 19:12 23 rab. II
15 oct 04:52 06:02 12:04 15:19 18:06 19:12 24 rab. II
16 oct 04:52 06:01 12:04 15:20 18:06 19:12 25 rab. II
17 oct 04:52 06:01 12:04 15:20 18:06 19:12 26 rab. II
18 oct 04:51 06:01 12:03 15:20 18:06 19:11 27 rab. II
19 oct 04:51 06:01 12:03 15:20 18:06 19:11 28 rab. II
20 oct 04:51 06:01 12:03 15:20 18:05 19:11 29 rab. II
21 oct 04:51 06:01 12:03 15:20 18:05 19:11 30 rab. II
22 oct 04:51 06:01 12:03 15:21 18:05 19:11 1 jum. I
23 oct 04:50 06:00 12:03 15:21 18:05 19:11 2 jum. I
24 oct 04:50 06:00 12:02 15:21 18:05 19:11 3 jum. I
25 oct 04:50 06:00 12:02 15:21 18:04 19:11 4 jum. I
26 oct 04:50 06:00 12:02 15:21 18:04 19:11 5 jum. I
27 oct 04:50 06:00 12:02 15:22 18:04 19:11 6 jum. I
28 oct 04:50 06:00 12:02 15:22 18:04 19:11 7 jum. I
29 oct 04:49 06:00 12:02 15:22 18:04 19:11 8 jum. I
30 oct 04:49 06:00 12:02 15:22 18:04 19:11 9 jum. I
31 oct 04:49 06:00 12:02 15:22 18:04 19:11 10 jum. I
Lugares Cercanos con los Mismos Tiempos de Oración

Provincia de Centro Sur, Centro Sur, Centro Sur Province

Río Lobo, (Rio Lobo) Tiempos de Oración