# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 04:28 | 05:38 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:52 | 10 rab. II |
2 oct | 04:28 | 05:37 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 18:52 | 11 rab. II |
3 oct | 04:27 | 05:37 | 11:42 | 14:46 | 17:47 | 18:52 | 12 rab. II |
4 oct | 04:27 | 05:36 | 11:41 | 14:45 | 17:47 | 18:52 | 13 rab. II |
5 oct | 04:26 | 05:36 | 11:41 | 14:45 | 17:46 | 18:52 | 14 rab. II |
6 oct | 04:26 | 05:35 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:52 | 15 rab. II |
7 oct | 04:25 | 05:35 | 11:40 | 14:43 | 17:46 | 18:52 | 16 rab. II |
8 oct | 04:25 | 05:34 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:52 | 17 rab. II |
9 oct | 04:24 | 05:34 | 11:40 | 14:41 | 17:46 | 18:52 | 18 rab. II |
10 oct | 04:24 | 05:33 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:52 | 19 rab. II |
11 oct | 04:23 | 05:33 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:52 | 20 rab. II |
12 oct | 04:23 | 05:32 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:52 | 21 rab. II |
13 oct | 04:22 | 05:32 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:52 | 22 rab. II |
14 oct | 04:22 | 05:32 | 11:39 | 14:44 | 17:46 | 18:52 | 23 rab. II |
15 oct | 04:21 | 05:31 | 11:38 | 14:44 | 17:46 | 18:52 | 24 rab. II |
16 oct | 04:21 | 05:31 | 11:38 | 14:45 | 17:45 | 18:52 | 25 rab. II |
17 oct | 04:20 | 05:31 | 11:38 | 14:45 | 17:45 | 18:52 | 26 rab. II |
18 oct | 04:20 | 05:30 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:52 | 27 rab. II |
19 oct | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:52 | 28 rab. II |
20 oct | 04:19 | 05:29 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:52 | 29 rab. II |
21 oct | 04:18 | 05:29 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:52 | 30 rab. II |
22 oct | 04:18 | 05:29 | 11:37 | 14:48 | 17:45 | 18:52 | 1 jum. I |
23 oct | 04:18 | 05:28 | 11:37 | 14:48 | 17:45 | 18:52 | 2 jum. I |
24 oct | 04:17 | 05:28 | 11:37 | 14:49 | 17:45 | 18:52 | 3 jum. I |
25 oct | 04:17 | 05:28 | 11:37 | 14:49 | 17:45 | 18:52 | 4 jum. I |
26 oct | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 14:50 | 17:46 | 18:53 | 5 jum. I |
27 oct | 04:16 | 05:27 | 11:36 | 14:50 | 17:46 | 18:53 | 6 jum. I |
28 oct | 04:16 | 05:27 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:53 | 7 jum. I |
29 oct | 04:15 | 05:27 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:53 | 8 jum. I |
30 oct | 04:15 | 05:27 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:53 | 9 jum. I |
31 oct | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:54 | 10 jum. I |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya, Daerah Khusus Ibokota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Greater Djakarta, Jakarta, Jakarta Raya, Jakarta Special Capital Region, Kotapradja Djakarta-Raja, Propinsi DKI Jakarta