# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | 05:12 | 06:23 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:40 | 4 dhuʻl-q. |
2 may | 05:11 | 06:23 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:40 | 5 dhuʻl-q. |
3 may | 05:11 | 06:23 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:40 | 6 dhuʻl-q. |
4 may | 05:11 | 06:23 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:40 | 7 dhuʻl-q. |
5 may | 05:11 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | 8 dhuʻl-q. |
6 may | 05:10 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | 9 dhuʻl-q. |
7 may | 05:10 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | 10 dhuʻl-q. |
8 may | 05:10 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | 11 dhuʻl-q. |
9 may | 05:10 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:32 | 19:40 | 12 dhuʻl-q. |
10 may | 05:10 | 06:22 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:40 | 13 dhuʻl-q. |
11 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:41 | 14 dhuʻl-q. |
12 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:41 | 15 dhuʻl-q. |
13 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:41 | 16 dhuʻl-q. |
14 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:41 | 17 dhuʻl-q. |
15 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:41 | 18 dhuʻl-q. |
16 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:41 | 19 dhuʻl-q. |
17 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 19:41 | 20 dhuʻl-q. |
18 may | 05:09 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 19:42 | 21 dhuʻl-q. |
19 may | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 19:42 | 22 dhuʻl-q. |
20 may | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 19:42 | 23 dhuʻl-q. |
21 may | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:42 | 24 dhuʻl-q. |
22 may | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:42 | 25 dhuʻl-q. |
23 may | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:42 | 26 dhuʻl-q. |
24 may | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:52 | 18:33 | 19:43 | 27 dhuʻl-q. |
25 may | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:52 | 18:33 | 19:43 | 28 dhuʻl-q. |
26 may | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 19:43 | 29 dhuʻl-q. |
27 may | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:43 | 30 dhuʻl-q. |
28 may | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:44 | 1 dhuʻl-h. |
29 may | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:44 | 2 dhuʻl-h. |
30 may | 05:08 | 06:23 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:44 | 3 dhuʻl-h. |
31 may | 05:08 | 06:23 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:44 | 4 dhuʻl-h. |
Kabupaten Nias Utara, North Nias Regency