| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:58 | 19:05 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:58 | 19:05 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:15 | 17:58 | 19:05 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:15 | 17:58 | 19:06 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:15 | 17:58 | 19:06 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:16 | 17:58 | 19:06 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:16 | 17:59 | 19:06 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:16 | 17:59 | 19:06 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:16 | 17:59 | 19:06 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:17 | 17:59 | 19:07 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:17 | 17:59 | 19:07 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:17 | 17:59 | 19:07 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:07 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:08 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:18 | 18:00 | 19:08 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:08 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:39 | 05:51 | 11:56 | 15:19 | 18:00 | 19:09 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:20 | 18:00 | 19:09 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:20 | 18:00 | 19:09 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:20 | 18:01 | 19:10 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:39 | 05:52 | 11:57 | 15:21 | 18:01 | 19:10 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:39 | 05:52 | 11:57 | 15:21 | 18:01 | 19:10 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:21 | 18:02 | 19:11 | 3 jum. II |
| 24 nov | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:22 | 18:02 | 19:11 | 4 jum. II |
| 25 nov | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:22 | 18:02 | 19:12 | 5 jum. II |
| 26 nov | 04:40 | 05:54 | 11:58 | 15:23 | 18:02 | 19:12 | 6 jum. II |
| 27 nov | 04:40 | 05:54 | 11:58 | 15:23 | 18:03 | 19:12 | 7 jum. II |
| 28 nov | 04:40 | 05:54 | 11:59 | 15:24 | 18:03 | 19:13 | 8 jum. II |
| 29 nov | 04:40 | 05:54 | 11:59 | 15:24 | 18:04 | 19:13 | 9 jum. II |
| 30 nov | 04:41 | 05:55 | 11:59 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | 10 jum. II |
Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Tingkat II Inderagiri, Daerah Tingkat II Indragiri, Indragiri Hulu Regency