| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:53 | 06:04 | 12:06 | 15:26 | 18:07 | 19:14 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:53 | 06:04 | 12:05 | 15:26 | 18:07 | 19:14 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:53 | 06:04 | 12:05 | 15:27 | 18:07 | 19:14 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:53 | 06:04 | 12:05 | 15:27 | 18:07 | 19:14 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:53 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:14 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:53 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:14 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:53 | 06:04 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:14 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:53 | 06:05 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:14 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:53 | 06:05 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:14 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:53 | 06:05 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:15 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:53 | 06:05 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:15 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:53 | 06:05 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:15 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:53 | 06:05 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:15 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:53 | 06:05 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:15 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:53 | 06:06 | 12:07 | 15:30 | 18:07 | 19:16 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:53 | 06:06 | 12:07 | 15:30 | 18:08 | 19:16 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:53 | 06:06 | 12:07 | 15:30 | 18:08 | 19:16 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:53 | 06:06 | 12:07 | 15:30 | 18:08 | 19:16 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:54 | 06:07 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:17 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:54 | 06:07 | 12:08 | 15:31 | 18:08 | 19:17 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:54 | 06:07 | 12:08 | 15:31 | 18:08 | 19:17 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:54 | 06:07 | 12:08 | 15:32 | 18:09 | 19:18 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:54 | 06:08 | 12:08 | 15:32 | 18:09 | 19:18 | 3 jum. II |
| 24 nov | 04:55 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:18 | 4 jum. II |
| 25 nov | 04:55 | 06:08 | 12:09 | 15:33 | 18:10 | 19:19 | 5 jum. II |
| 26 nov | 04:55 | 06:09 | 12:09 | 15:33 | 18:10 | 19:19 | 6 jum. II |
| 27 nov | 04:55 | 06:09 | 12:10 | 15:34 | 18:10 | 19:20 | 7 jum. II |
| 28 nov | 04:56 | 06:09 | 12:10 | 15:34 | 18:10 | 19:20 | 8 jum. II |
| 29 nov | 04:56 | 06:10 | 12:10 | 15:34 | 18:11 | 19:20 | 9 jum. II |
| 30 nov | 04:56 | 06:10 | 12:11 | 15:35 | 18:11 | 19:21 | 10 jum. II |
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Mentawai Islands Regency