| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 05:30 | 07:27 | 13:15 | 16:17 | 19:01 | 20:51 | 10 rab. II |
| 2 oct | 05:32 | 07:29 | 13:14 | 16:16 | 18:59 | 20:48 | 11 rab. II |
| 3 oct | 05:34 | 07:30 | 13:14 | 16:14 | 18:56 | 20:46 | 12 rab. II |
| 4 oct | 05:36 | 07:32 | 13:14 | 16:12 | 18:54 | 20:43 | 13 rab. II |
| 5 oct | 05:38 | 07:34 | 13:13 | 16:10 | 18:52 | 20:41 | 14 rab. II |
| 6 oct | 05:40 | 07:36 | 13:13 | 16:08 | 18:49 | 20:38 | 15 rab. II |
| 7 oct | 05:41 | 07:38 | 13:13 | 16:07 | 18:47 | 20:36 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:43 | 07:39 | 13:12 | 16:05 | 18:45 | 20:34 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:45 | 07:41 | 13:12 | 16:03 | 18:42 | 20:31 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:47 | 07:43 | 13:12 | 16:01 | 18:40 | 20:29 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:49 | 07:45 | 13:12 | 16:00 | 18:38 | 20:27 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:51 | 07:47 | 13:11 | 15:58 | 18:35 | 20:24 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:52 | 07:48 | 13:11 | 15:56 | 18:33 | 20:22 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:54 | 07:50 | 13:11 | 15:54 | 18:31 | 20:20 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:56 | 07:52 | 13:11 | 15:52 | 18:28 | 20:17 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:58 | 07:54 | 13:10 | 15:51 | 18:26 | 20:15 | 25 rab. II |
| 17 oct | 06:00 | 07:56 | 13:10 | 15:49 | 18:24 | 20:13 | 26 rab. II |
| 18 oct | 06:01 | 07:58 | 13:10 | 15:47 | 18:22 | 20:11 | 27 rab. II |
| 19 oct | 06:03 | 07:59 | 13:10 | 15:45 | 18:19 | 20:09 | 28 rab. II |
| 20 oct | 06:05 | 08:01 | 13:10 | 15:44 | 18:17 | 20:07 | 29 rab. II |
| 21 oct | 06:07 | 08:03 | 13:10 | 15:42 | 18:15 | 20:05 | 30 rab. II |
| 22 oct | 06:08 | 08:05 | 13:09 | 15:40 | 18:13 | 20:03 | 1 jum. I |
| 23 oct | 06:10 | 08:07 | 13:09 | 15:39 | 18:11 | 20:01 | 2 jum. I |
| 24 oct | 06:12 | 08:09 | 13:09 | 15:37 | 18:08 | 19:59 | 3 jum. I |
| 25 oct | 06:14 | 08:11 | 13:09 | 15:35 | 18:06 | 19:57 | 4 jum. I |
| 26 oct | 06:15 | 08:13 | 13:09 | 15:34 | 18:04 | 19:55 | 5 jum. I |
| 27 oct | 05:17 | 07:14 | 12:09 | 14:32 | 17:02 | 18:53 | 6 jum. I |
| 28 oct | 05:19 | 07:16 | 12:09 | 14:30 | 17:00 | 18:51 | 7 jum. I |
| 29 oct | 05:20 | 07:18 | 12:09 | 14:29 | 16:58 | 18:49 | 8 jum. I |
| 30 oct | 05:22 | 07:20 | 12:09 | 14:27 | 16:56 | 18:47 | 9 jum. I |
| 31 oct | 05:24 | 07:22 | 12:09 | 14:26 | 16:54 | 18:46 | 10 jum. I |
Dublin City, Baile Atha Cliath, Baile Átha Cliath