# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 03:55 | 05:12 | 11:09 | 14:33 | 17:06 | 18:18 | 10 rab. II |
2 oct | 03:55 | 05:12 | 11:09 | 14:32 | 17:05 | 18:17 | 11 rab. II |
3 oct | 03:56 | 05:12 | 11:08 | 14:32 | 17:04 | 18:16 | 12 rab. II |
4 oct | 03:56 | 05:13 | 11:08 | 14:31 | 17:03 | 18:15 | 13 rab. II |
5 oct | 03:57 | 05:13 | 11:08 | 14:30 | 17:01 | 18:14 | 14 rab. II |
6 oct | 03:57 | 05:14 | 11:07 | 14:30 | 17:00 | 18:13 | 15 rab. II |
7 oct | 03:58 | 05:14 | 11:07 | 14:29 | 16:59 | 18:12 | 16 rab. II |
8 oct | 03:58 | 05:15 | 11:07 | 14:28 | 16:58 | 18:11 | 17 rab. II |
9 oct | 03:59 | 05:15 | 11:06 | 14:28 | 16:57 | 18:10 | 18 rab. II |
10 oct | 03:59 | 05:16 | 11:06 | 14:27 | 16:56 | 18:09 | 19 rab. II |
11 oct | 03:59 | 05:16 | 11:06 | 14:26 | 16:55 | 18:08 | 20 rab. II |
12 oct | 04:00 | 05:17 | 11:06 | 14:26 | 16:54 | 18:07 | 21 rab. II |
13 oct | 04:00 | 05:17 | 11:05 | 14:25 | 16:53 | 18:06 | 22 rab. II |
14 oct | 04:01 | 05:18 | 11:05 | 14:24 | 16:52 | 18:05 | 23 rab. II |
15 oct | 04:01 | 05:18 | 11:05 | 14:24 | 16:51 | 18:04 | 24 rab. II |
16 oct | 04:02 | 05:19 | 11:05 | 14:23 | 16:50 | 18:03 | 25 rab. II |
17 oct | 04:02 | 05:19 | 11:05 | 14:22 | 16:49 | 18:02 | 26 rab. II |
18 oct | 04:03 | 05:20 | 11:04 | 14:22 | 16:48 | 18:01 | 27 rab. II |
19 oct | 04:03 | 05:20 | 11:04 | 14:21 | 16:48 | 18:00 | 28 rab. II |
20 oct | 04:04 | 05:21 | 11:04 | 14:20 | 16:47 | 17:59 | 29 rab. II |
21 oct | 04:04 | 05:22 | 11:04 | 14:20 | 16:46 | 17:59 | 30 rab. II |
22 oct | 04:05 | 05:22 | 11:04 | 14:19 | 16:45 | 17:58 | 1 jum. I |
23 oct | 04:05 | 05:23 | 11:04 | 14:19 | 16:44 | 17:57 | 2 jum. I |
24 oct | 04:06 | 05:23 | 11:03 | 14:18 | 16:43 | 17:56 | 3 jum. I |
25 oct | 04:06 | 05:24 | 11:03 | 14:17 | 16:42 | 17:56 | 4 jum. I |
26 oct | 04:07 | 05:24 | 11:03 | 14:17 | 16:42 | 17:55 | 5 jum. I |
27 oct | 04:07 | 05:25 | 11:03 | 14:16 | 16:41 | 17:54 | 6 jum. I |
28 oct | 04:08 | 05:26 | 11:03 | 14:16 | 16:40 | 17:53 | 7 jum. I |
29 oct | 04:08 | 05:26 | 11:03 | 14:15 | 16:39 | 17:53 | 8 jum. I |
30 oct | 04:09 | 05:27 | 11:03 | 14:15 | 16:38 | 17:52 | 9 jum. I |
31 oct | 04:09 | 05:28 | 11:03 | 14:14 | 16:38 | 17:51 | 10 jum. I |
Nagaon, Distretto di Nagaon, District de Nagaon, Districte de Nowgong, Distrito de Nagaon, NGN, Nagaon District, Nagaon district, Nagaonin piirikunta, nagamo, nagamo jela, nagamo jila, nagamo jilla, naganva jil'ha, nagav, nagavamandalam, najwan, nakamo mavattam, Нагаон, ضلع ناگون, ناجوان, नगाँओ जिल्ला, नगावमण्डलम्, नागांव जिल्हा, নগাঁও, নগাঁও জিলা, নগাঁও জেলা, நகாமோ மாவட்டம், నాగావ్, നഗാവോൻ