| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:05 | 05:22 | 10:58 | 14:11 | 16:35 | 17:48 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:05 | 05:22 | 10:58 | 14:11 | 16:34 | 17:47 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:06 | 05:23 | 10:58 | 14:10 | 16:34 | 17:47 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:06 | 05:24 | 10:58 | 14:10 | 16:33 | 17:46 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:07 | 05:24 | 10:58 | 14:09 | 16:32 | 17:46 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:07 | 05:25 | 10:59 | 14:09 | 16:32 | 17:45 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:08 | 05:25 | 10:59 | 14:09 | 16:31 | 17:45 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:08 | 05:26 | 10:59 | 14:08 | 16:31 | 17:44 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:09 | 05:27 | 10:59 | 14:08 | 16:30 | 17:44 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:09 | 05:27 | 10:59 | 14:08 | 16:30 | 17:44 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:10 | 05:28 | 10:59 | 14:07 | 16:29 | 17:43 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:10 | 05:29 | 10:59 | 14:07 | 16:29 | 17:43 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:11 | 05:29 | 10:59 | 14:07 | 16:29 | 17:43 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:11 | 05:30 | 10:59 | 14:07 | 16:28 | 17:42 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:12 | 05:31 | 10:59 | 14:06 | 16:28 | 17:42 | 25 jum. I |
| 16 nov | 04:13 | 05:31 | 11:00 | 14:06 | 16:28 | 17:42 | 26 jum. I |
| 17 nov | 04:13 | 05:32 | 11:00 | 14:06 | 16:27 | 17:42 | 27 jum. I |
| 18 nov | 04:14 | 05:33 | 11:00 | 14:06 | 16:27 | 17:42 | 28 jum. I |
| 19 nov | 04:14 | 05:34 | 11:00 | 14:06 | 16:27 | 17:41 | 29 jum. I |
| 20 nov | 04:15 | 05:34 | 11:00 | 14:05 | 16:27 | 17:41 | 30 jum. I |
| 21 nov | 04:16 | 05:35 | 11:01 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 1 jum. II |
| 22 nov | 04:16 | 05:36 | 11:01 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 2 jum. II |
| 23 nov | 04:17 | 05:36 | 11:01 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 3 jum. II |
| 24 nov | 04:17 | 05:37 | 11:02 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 4 jum. II |
| 25 nov | 04:18 | 05:38 | 11:02 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 5 jum. II |
| 26 nov | 04:19 | 05:38 | 11:02 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 6 jum. II |
| 27 nov | 04:19 | 05:39 | 11:02 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 7 jum. II |
| 28 nov | 04:20 | 05:40 | 11:03 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 8 jum. II |
| 29 nov | 04:20 | 05:41 | 11:03 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 9 jum. II |
| 30 nov | 04:21 | 05:41 | 11:04 | 14:05 | 16:26 | 17:41 | 10 jum. II |
Bishnupur, BSH