# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 03:45 | 05:01 | 11:18 | 14:45 | 17:35 | 18:47 | 9 rab. I |
2 sept | 03:45 | 05:01 | 11:18 | 14:44 | 17:35 | 18:46 | 10 rab. I |
3 sept | 03:45 | 05:02 | 11:18 | 14:44 | 17:34 | 18:45 | 11 rab. I |
4 sept | 03:46 | 05:02 | 11:17 | 14:44 | 17:33 | 18:44 | 12 rab. I |
5 sept | 03:46 | 05:02 | 11:17 | 14:43 | 17:32 | 18:43 | 13 rab. I |
6 sept | 03:47 | 05:02 | 11:17 | 14:43 | 17:31 | 18:42 | 14 rab. I |
7 sept | 03:47 | 05:03 | 11:16 | 14:43 | 17:30 | 18:41 | 15 rab. I |
8 sept | 03:47 | 05:03 | 11:16 | 14:42 | 17:29 | 18:40 | 16 rab. I |
9 sept | 03:48 | 05:03 | 11:16 | 14:42 | 17:28 | 18:39 | 17 rab. I |
10 sept | 03:48 | 05:04 | 11:15 | 14:42 | 17:27 | 18:38 | 18 rab. I |
11 sept | 03:49 | 05:04 | 11:15 | 14:41 | 17:26 | 18:37 | 19 rab. I |
12 sept | 03:49 | 05:04 | 11:15 | 14:41 | 17:25 | 18:36 | 20 rab. I |
13 sept | 03:49 | 05:05 | 11:14 | 14:41 | 17:24 | 18:35 | 21 rab. I |
14 sept | 03:50 | 05:05 | 11:14 | 14:40 | 17:23 | 18:33 | 22 rab. I |
15 sept | 03:50 | 05:05 | 11:14 | 14:40 | 17:22 | 18:32 | 23 rab. I |
16 sept | 03:50 | 05:05 | 11:13 | 14:39 | 17:21 | 18:31 | 24 rab. I |
17 sept | 03:51 | 05:06 | 11:13 | 14:39 | 17:20 | 18:30 | 25 rab. I |
18 sept | 03:51 | 05:06 | 11:13 | 14:38 | 17:19 | 18:29 | 26 rab. I |
19 sept | 03:51 | 05:06 | 11:12 | 14:38 | 17:18 | 18:28 | 27 rab. I |
20 sept | 03:52 | 05:07 | 11:12 | 14:37 | 17:17 | 18:27 | 28 rab. I |
21 sept | 03:52 | 05:07 | 11:11 | 14:37 | 17:16 | 18:26 | 29 rab. I |
22 sept | 03:52 | 05:07 | 11:11 | 14:36 | 17:15 | 18:25 | 1 rab. II |
23 sept | 03:53 | 05:07 | 11:11 | 14:36 | 17:14 | 18:24 | 2 rab. II |
24 sept | 03:53 | 05:08 | 11:10 | 14:35 | 17:13 | 18:23 | 3 rab. II |
25 sept | 03:53 | 05:08 | 11:10 | 14:35 | 17:12 | 18:22 | 4 rab. II |
26 sept | 03:54 | 05:08 | 11:10 | 14:34 | 17:11 | 18:21 | 5 rab. II |
27 sept | 03:54 | 05:09 | 11:09 | 14:34 | 17:10 | 18:20 | 6 rab. II |
28 sept | 03:54 | 05:09 | 11:09 | 14:33 | 17:09 | 18:19 | 7 rab. II |
29 sept | 03:55 | 05:09 | 11:09 | 14:33 | 17:08 | 18:18 | 8 rab. II |
30 sept | 03:55 | 05:10 | 11:08 | 14:32 | 17:07 | 18:17 | 9 rab. II |
Lawngtlai, LWN