# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 abr | 04:33 | 05:50 | 12:03 | 15:32 | 18:16 | 19:29 | 3 shaw. |
2 abr | 04:32 | 05:49 | 12:03 | 15:32 | 18:16 | 19:29 | 4 shaw. |
3 abr | 04:31 | 05:48 | 12:02 | 15:31 | 18:17 | 19:30 | 5 shaw. |
4 abr | 04:30 | 05:47 | 12:02 | 15:31 | 18:17 | 19:30 | 6 shaw. |
5 abr | 04:28 | 05:46 | 12:02 | 15:31 | 18:18 | 19:31 | 7 shaw. |
6 abr | 04:27 | 05:45 | 12:01 | 15:31 | 18:18 | 19:31 | 8 shaw. |
7 abr | 04:26 | 05:44 | 12:01 | 15:31 | 18:18 | 19:32 | 9 shaw. |
8 abr | 04:25 | 05:43 | 12:01 | 15:31 | 18:19 | 19:33 | 10 shaw. |
9 abr | 04:24 | 05:42 | 12:01 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | 11 shaw. |
10 abr | 04:23 | 05:41 | 12:00 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 12 shaw. |
11 abr | 04:21 | 05:40 | 12:00 | 15:30 | 18:20 | 19:34 | 13 shaw. |
12 abr | 04:20 | 05:39 | 12:00 | 15:30 | 18:21 | 19:35 | 14 shaw. |
13 abr | 04:19 | 05:38 | 12:00 | 15:30 | 18:21 | 19:36 | 15 shaw. |
14 abr | 04:18 | 05:37 | 11:59 | 15:29 | 18:22 | 19:36 | 16 shaw. |
15 abr | 04:17 | 05:36 | 11:59 | 15:29 | 18:22 | 19:37 | 17 shaw. |
16 abr | 04:16 | 05:35 | 11:59 | 15:29 | 18:23 | 19:38 | 18 shaw. |
17 abr | 04:15 | 05:34 | 11:59 | 15:29 | 18:23 | 19:38 | 19 shaw. |
18 abr | 04:14 | 05:33 | 11:58 | 15:28 | 18:24 | 19:39 | 20 shaw. |
19 abr | 04:12 | 05:32 | 11:58 | 15:28 | 18:24 | 19:39 | 21 shaw. |
20 abr | 04:11 | 05:32 | 11:58 | 15:28 | 18:25 | 19:40 | 22 shaw. |
21 abr | 04:10 | 05:31 | 11:58 | 15:28 | 18:25 | 19:41 | 23 shaw. |
22 abr | 04:09 | 05:30 | 11:58 | 15:28 | 18:26 | 19:41 | 24 shaw. |
23 abr | 04:08 | 05:29 | 11:57 | 15:27 | 18:26 | 19:42 | 25 shaw. |
24 abr | 04:07 | 05:28 | 11:57 | 15:27 | 18:27 | 19:43 | 26 shaw. |
25 abr | 04:06 | 05:27 | 11:57 | 15:27 | 18:27 | 19:43 | 27 shaw. |
26 abr | 04:05 | 05:26 | 11:57 | 15:27 | 18:28 | 19:44 | 28 shaw. |
27 abr | 04:04 | 05:26 | 11:57 | 15:26 | 18:28 | 19:45 | 29 shaw. |
28 abr | 04:03 | 05:25 | 11:57 | 15:26 | 18:29 | 19:46 | 1 dhuʻl-q. |
29 abr | 04:02 | 05:24 | 11:56 | 15:26 | 18:29 | 19:46 | 2 dhuʻl-q. |
30 abr | 04:01 | 05:23 | 11:56 | 15:26 | 18:30 | 19:47 | 3 dhuʻl-q. |
Jaunpur, Distretto di Jaunpur, District de Jaunpur, Districte de Jaunpur, Distrito de Jaunpur, Dzhaunpur, JNP, Jaunpur District, Jaunpur district, jaumpur, jaunapura jil'ha, jaunapura jila, jaunapura jilla, jaunapura jillo, jaunapuramandalam, javunpur mavattam, mntqt jwanbwr, zhang pu er xian, Джаунпур, جونپور ضلع, ضلع جاون پور, منطقة جوانبور, जौनपुर जिला, जौनपुर जिल्ला, जौनपुरमण्डलम्, जौनपूर जिल्हा, જૌનપુર જિલ્લો, ଜୌନପୁର ଜିଲ୍ଲା, ஜவுன்பூர் மாவட்டம், జౌంపూర్, 章普爾縣