# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 04:43 | 06:30 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:28 | 9 rab. I |
2 sept | 04:45 | 06:32 | 13:09 | 16:50 | 19:45 | 21:25 | 10 rab. I |
3 sept | 04:46 | 06:33 | 13:09 | 16:49 | 19:43 | 21:23 | 11 rab. I |
4 sept | 04:48 | 06:34 | 13:08 | 16:48 | 19:42 | 21:21 | 12 rab. I |
5 sept | 04:50 | 06:35 | 13:08 | 16:47 | 19:40 | 21:19 | 13 rab. I |
6 sept | 04:51 | 06:36 | 13:08 | 16:46 | 19:38 | 21:16 | 14 rab. I |
7 sept | 04:53 | 06:38 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 21:14 | 15 rab. I |
8 sept | 04:54 | 06:39 | 13:07 | 16:43 | 19:34 | 21:12 | 16 rab. I |
9 sept | 04:56 | 06:40 | 13:06 | 16:42 | 19:32 | 21:09 | 17 rab. I |
10 sept | 04:58 | 06:41 | 13:06 | 16:41 | 19:30 | 21:07 | 18 rab. I |
11 sept | 04:59 | 06:43 | 13:06 | 16:39 | 19:28 | 21:05 | 19 rab. I |
12 sept | 05:01 | 06:44 | 13:05 | 16:38 | 19:26 | 21:03 | 20 rab. I |
13 sept | 05:02 | 06:45 | 13:05 | 16:37 | 19:24 | 21:01 | 21 rab. I |
14 sept | 05:04 | 06:46 | 13:05 | 16:35 | 19:22 | 20:58 | 22 rab. I |
15 sept | 05:05 | 06:48 | 13:04 | 16:34 | 19:20 | 20:56 | 23 rab. I |
16 sept | 05:07 | 06:49 | 13:04 | 16:33 | 19:18 | 20:54 | 24 rab. I |
17 sept | 05:08 | 06:50 | 13:04 | 16:31 | 19:16 | 20:52 | 25 rab. I |
18 sept | 05:10 | 06:51 | 13:03 | 16:30 | 19:14 | 20:50 | 26 rab. I |
19 sept | 05:11 | 06:53 | 13:03 | 16:29 | 19:13 | 20:47 | 27 rab. I |
20 sept | 05:13 | 06:54 | 13:03 | 16:27 | 19:11 | 20:45 | 28 rab. I |
21 sept | 05:14 | 06:55 | 13:02 | 16:26 | 19:09 | 20:43 | 29 rab. I |
22 sept | 05:16 | 06:56 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:41 | 1 rab. II |
23 sept | 05:17 | 06:58 | 13:02 | 16:23 | 19:05 | 20:39 | 2 rab. II |
24 sept | 05:18 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:37 | 3 rab. II |
25 sept | 05:20 | 07:00 | 13:01 | 16:20 | 19:01 | 20:35 | 4 rab. II |
26 sept | 05:21 | 07:01 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:33 | 5 rab. II |
27 sept | 05:23 | 07:03 | 13:00 | 16:18 | 18:57 | 20:31 | 6 rab. II |
28 sept | 05:24 | 07:04 | 13:00 | 16:16 | 18:55 | 20:29 | 7 rab. II |
29 sept | 05:25 | 07:05 | 12:59 | 16:15 | 18:53 | 20:27 | 8 rab. II |
30 sept | 05:27 | 07:06 | 12:59 | 16:13 | 18:51 | 20:25 | 9 rab. II |
Pravisdomini, Comune di Pravisdomini