| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:51 | 06:16 | 11:40 | 14:41 | 17:04 | 18:23 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:52 | 06:16 | 11:40 | 14:40 | 17:03 | 18:23 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:52 | 06:17 | 11:40 | 14:39 | 17:02 | 18:22 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:53 | 06:18 | 11:40 | 14:39 | 17:01 | 18:21 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:54 | 06:19 | 11:40 | 14:38 | 17:00 | 18:20 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:55 | 06:20 | 11:40 | 14:37 | 16:59 | 18:19 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:56 | 06:21 | 11:40 | 14:37 | 16:58 | 18:19 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:56 | 06:22 | 11:40 | 14:36 | 16:57 | 18:18 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:57 | 06:23 | 11:40 | 14:35 | 16:57 | 18:17 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:58 | 06:24 | 11:40 | 14:35 | 16:56 | 18:17 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:59 | 06:25 | 11:40 | 14:34 | 16:55 | 18:16 | 21 jum. I |
| 12 nov | 05:00 | 06:26 | 11:40 | 14:34 | 16:55 | 18:16 | 22 jum. I |
| 13 nov | 05:00 | 06:27 | 11:40 | 14:33 | 16:54 | 18:15 | 23 jum. I |
| 14 nov | 05:01 | 06:28 | 11:41 | 14:33 | 16:53 | 18:15 | 24 jum. I |
| 15 nov | 05:02 | 06:28 | 11:41 | 14:32 | 16:53 | 18:14 | 25 jum. I |
| 16 nov | 05:03 | 06:29 | 11:41 | 14:32 | 16:52 | 18:14 | 26 jum. I |
| 17 nov | 05:04 | 06:30 | 11:41 | 14:31 | 16:51 | 18:13 | 27 jum. I |
| 18 nov | 05:04 | 06:31 | 11:41 | 14:31 | 16:51 | 18:13 | 28 jum. I |
| 19 nov | 05:05 | 06:32 | 11:42 | 14:31 | 16:50 | 18:13 | 29 jum. I |
| 20 nov | 05:06 | 06:33 | 11:42 | 14:30 | 16:50 | 18:12 | 30 jum. I |
| 21 nov | 05:07 | 06:34 | 11:42 | 14:30 | 16:50 | 18:12 | 1 jum. II |
| 22 nov | 05:08 | 06:35 | 11:42 | 14:30 | 16:49 | 18:12 | 2 jum. II |
| 23 nov | 05:09 | 06:36 | 11:43 | 14:29 | 16:49 | 18:11 | 3 jum. II |
| 24 nov | 05:09 | 06:37 | 11:43 | 14:29 | 16:48 | 18:11 | 4 jum. II |
| 25 nov | 05:10 | 06:38 | 11:43 | 14:29 | 16:48 | 18:11 | 5 jum. II |
| 26 nov | 05:11 | 06:39 | 11:43 | 14:29 | 16:48 | 18:11 | 6 jum. II |
| 27 nov | 05:12 | 06:40 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:11 | 7 jum. II |
| 28 nov | 05:12 | 06:41 | 11:44 | 14:28 | 16:47 | 18:10 | 8 jum. II |
| 29 nov | 05:13 | 06:41 | 11:44 | 14:28 | 16:47 | 18:10 | 9 jum. II |
| 30 nov | 05:14 | 06:42 | 11:45 | 14:28 | 16:47 | 18:10 | 10 jum. II |
Shimokitayama Mura, Shimo-kitayama, Shimokitayama-mura, shimokitayamamura, xia bei shan cun, しもきたやまむら, 下北山村