| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 15:48 | 18:34 | 19:40 | 10 rab. II |
| 2 oct | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 15:48 | 18:34 | 19:39 | 11 rab. II |
| 3 oct | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:39 | 12 rab. II |
| 4 oct | 05:21 | 06:31 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:38 | 13 rab. II |
| 5 oct | 05:21 | 06:31 | 12:32 | 15:48 | 18:32 | 19:38 | 14 rab. II |
| 6 oct | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:37 | 15 rab. II |
| 7 oct | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:37 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:48 | 18:31 | 19:36 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:21 | 06:30 | 12:30 | 15:48 | 18:31 | 19:36 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:21 | 06:30 | 12:30 | 15:48 | 18:30 | 19:36 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:20 | 06:30 | 12:30 | 15:48 | 18:30 | 19:35 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:20 | 06:30 | 12:30 | 15:48 | 18:29 | 19:35 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:29 | 19:35 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:29 | 19:34 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:34 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:34 | 25 rab. II |
| 17 oct | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:27 | 19:33 | 26 rab. II |
| 18 oct | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:27 | 19:33 | 27 rab. II |
| 19 oct | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:27 | 19:33 | 28 rab. II |
| 20 oct | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:26 | 19:32 | 29 rab. II |
| 21 oct | 05:19 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:26 | 19:32 | 30 rab. II |
| 22 oct | 05:19 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:26 | 19:32 | 1 jum. I |
| 23 oct | 05:19 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:32 | 2 jum. I |
| 24 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:25 | 19:31 | 3 jum. I |
| 25 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:25 | 19:31 | 4 jum. I |
| 26 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:25 | 19:31 | 5 jum. I |
| 27 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:31 | 6 jum. I |
| 28 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:31 | 7 jum. I |
| 29 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:31 | 8 jum. I |
| 30 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:30 | 9 jum. I |
| 31 oct | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:23 | 19:30 | 10 jum. I |
Bomi County, Bomi