| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 05:14 | 07:18 | 13:05 | 16:04 | 18:50 | 20:47 | 10 rab. II |
| 2 oct | 05:16 | 07:20 | 13:04 | 16:02 | 18:47 | 20:44 | 11 rab. II |
| 3 oct | 05:18 | 07:22 | 13:04 | 16:00 | 18:45 | 20:41 | 12 rab. II |
| 4 oct | 05:20 | 07:24 | 13:04 | 15:58 | 18:42 | 20:38 | 13 rab. II |
| 5 oct | 05:22 | 07:26 | 13:03 | 15:56 | 18:40 | 20:36 | 14 rab. II |
| 6 oct | 05:24 | 07:28 | 13:03 | 15:54 | 18:37 | 20:33 | 15 rab. II |
| 7 oct | 05:26 | 07:30 | 13:03 | 15:52 | 18:35 | 20:30 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:29 | 07:32 | 13:02 | 15:50 | 18:32 | 20:28 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:31 | 07:34 | 13:02 | 15:48 | 18:29 | 20:25 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:33 | 07:36 | 13:02 | 15:46 | 18:27 | 20:23 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:35 | 07:38 | 13:02 | 15:44 | 18:24 | 20:20 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:37 | 07:40 | 13:01 | 15:42 | 18:22 | 20:18 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:39 | 07:42 | 13:01 | 15:40 | 18:19 | 20:15 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:41 | 07:44 | 13:01 | 15:38 | 18:17 | 20:13 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:43 | 07:46 | 13:01 | 15:36 | 18:14 | 20:10 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:45 | 07:48 | 13:01 | 15:35 | 18:12 | 20:08 | 25 rab. II |
| 17 oct | 05:47 | 07:50 | 13:00 | 15:33 | 18:09 | 20:05 | 26 rab. II |
| 18 oct | 05:49 | 07:52 | 13:00 | 15:31 | 18:07 | 20:03 | 27 rab. II |
| 19 oct | 05:51 | 07:54 | 13:00 | 15:29 | 18:05 | 20:01 | 28 rab. II |
| 20 oct | 05:53 | 07:56 | 13:00 | 15:27 | 18:02 | 19:59 | 29 rab. II |
| 21 oct | 05:55 | 07:58 | 13:00 | 15:25 | 18:00 | 19:56 | 30 rab. II |
| 22 oct | 05:57 | 08:00 | 12:59 | 15:23 | 17:57 | 19:54 | 1 jum. I |
| 23 oct | 05:58 | 08:02 | 12:59 | 15:22 | 17:55 | 19:52 | 2 jum. I |
| 24 oct | 06:00 | 08:04 | 12:59 | 15:20 | 17:53 | 19:50 | 3 jum. I |
| 25 oct | 06:02 | 08:07 | 12:59 | 15:18 | 17:50 | 19:48 | 4 jum. I |
| 26 oct | 06:04 | 08:09 | 12:59 | 15:16 | 17:48 | 19:46 | 5 jum. I |
| 27 oct | 05:06 | 07:11 | 11:59 | 14:14 | 16:46 | 18:43 | 6 jum. I |
| 28 oct | 05:08 | 07:13 | 11:59 | 14:13 | 16:44 | 18:41 | 7 jum. I |
| 29 oct | 05:10 | 07:15 | 11:59 | 14:11 | 16:41 | 18:39 | 8 jum. I |
| 30 oct | 05:12 | 07:17 | 11:59 | 14:09 | 16:39 | 18:38 | 9 jum. I |
| 31 oct | 05:13 | 07:19 | 11:59 | 14:08 | 16:37 | 18:36 | 10 jum. I |
Zarasai, Gorad Zarasaj, Jeziorosy, Zarasa, Zarasai District Municipality, Zarasaj, Zarasay, Zarasi, Zarasā, zarasai, zarasyay, zarasyy, zha la sai, Горад Зарасай, Зарасай, זרסאי, زاراسئی, زاراسیای, ზარასაი, 扎拉賽