# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 03:56 | 06:26 | 13:23 | 17:05 | 20:18 | 22:36 | 9 rab. I |
2 sept | 04:00 | 06:28 | 13:22 | 17:04 | 20:15 | 22:32 | 10 rab. I |
3 sept | 04:03 | 06:30 | 13:22 | 17:02 | 20:13 | 22:28 | 11 rab. I |
4 sept | 04:06 | 06:32 | 13:22 | 17:00 | 20:10 | 22:25 | 12 rab. I |
5 sept | 04:10 | 06:34 | 13:21 | 16:59 | 20:07 | 22:21 | 13 rab. I |
6 sept | 04:13 | 06:36 | 13:21 | 16:57 | 20:05 | 22:17 | 14 rab. I |
7 sept | 04:16 | 06:38 | 13:21 | 16:55 | 20:02 | 22:14 | 15 rab. I |
8 sept | 04:19 | 06:40 | 13:20 | 16:53 | 19:59 | 22:10 | 16 rab. I |
9 sept | 04:22 | 06:42 | 13:20 | 16:52 | 19:57 | 22:07 | 17 rab. I |
10 sept | 04:25 | 06:44 | 13:20 | 16:50 | 19:54 | 22:03 | 18 rab. I |
11 sept | 04:28 | 06:46 | 13:19 | 16:48 | 19:51 | 22:00 | 19 rab. I |
12 sept | 04:31 | 06:48 | 13:19 | 16:46 | 19:49 | 21:56 | 20 rab. I |
13 sept | 04:34 | 06:50 | 13:19 | 16:44 | 19:46 | 21:53 | 21 rab. I |
14 sept | 04:36 | 06:52 | 13:18 | 16:43 | 19:43 | 21:49 | 22 rab. I |
15 sept | 04:39 | 06:54 | 13:18 | 16:41 | 19:40 | 21:46 | 23 rab. I |
16 sept | 04:42 | 06:56 | 13:17 | 16:39 | 19:38 | 21:43 | 24 rab. I |
17 sept | 04:45 | 06:58 | 13:17 | 16:37 | 19:35 | 21:39 | 25 rab. I |
18 sept | 04:47 | 07:00 | 13:17 | 16:35 | 19:32 | 21:36 | 26 rab. I |
19 sept | 04:50 | 07:02 | 13:16 | 16:33 | 19:30 | 21:33 | 27 rab. I |
20 sept | 04:52 | 07:04 | 13:16 | 16:31 | 19:27 | 21:30 | 28 rab. I |
21 sept | 04:55 | 07:06 | 13:16 | 16:29 | 19:24 | 21:27 | 29 rab. I |
22 sept | 04:57 | 07:08 | 13:15 | 16:27 | 19:21 | 21:23 | 1 rab. II |
23 sept | 05:00 | 07:10 | 13:15 | 16:25 | 19:19 | 21:20 | 2 rab. II |
24 sept | 05:02 | 07:12 | 13:15 | 16:24 | 19:16 | 21:17 | 3 rab. II |
25 sept | 05:05 | 07:14 | 13:14 | 16:22 | 19:13 | 21:14 | 4 rab. II |
26 sept | 05:07 | 07:16 | 13:14 | 16:20 | 19:11 | 21:11 | 5 rab. II |
27 sept | 05:10 | 07:18 | 13:14 | 16:18 | 19:08 | 21:08 | 6 rab. II |
28 sept | 05:12 | 07:20 | 13:13 | 16:16 | 19:05 | 21:05 | 7 rab. II |
29 sept | 05:14 | 07:22 | 13:13 | 16:14 | 19:03 | 21:02 | 8 rab. II |
30 sept | 05:17 | 07:24 | 13:13 | 16:12 | 19:00 | 20:59 | 9 rab. II |
Bauskas Novads, Bauskas Rajons, Bauskas novads, Bauskiy Rayon