# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 05:12 | 07:21 | 13:07 | 16:03 | 18:51 | 20:53 | 10 rab. II |
2 oct | 05:14 | 07:23 | 13:06 | 16:01 | 18:49 | 20:50 | 11 rab. II |
3 oct | 05:16 | 07:25 | 13:06 | 15:59 | 18:46 | 20:47 | 12 rab. II |
4 oct | 05:19 | 07:27 | 13:06 | 15:57 | 18:43 | 20:44 | 13 rab. II |
5 oct | 05:21 | 07:29 | 13:06 | 15:55 | 18:41 | 20:41 | 14 rab. II |
6 oct | 05:23 | 07:31 | 13:05 | 15:53 | 18:38 | 20:38 | 15 rab. II |
7 oct | 05:25 | 07:34 | 13:05 | 15:51 | 18:35 | 20:35 | 16 rab. II |
8 oct | 05:28 | 07:36 | 13:05 | 15:49 | 18:32 | 20:33 | 17 rab. II |
9 oct | 05:30 | 07:38 | 13:04 | 15:47 | 18:30 | 20:30 | 18 rab. II |
10 oct | 05:32 | 07:40 | 13:04 | 15:45 | 18:27 | 20:27 | 19 rab. II |
11 oct | 05:34 | 07:42 | 13:04 | 15:43 | 18:24 | 20:25 | 20 rab. II |
12 oct | 05:36 | 07:44 | 13:04 | 15:41 | 18:22 | 20:22 | 21 rab. II |
13 oct | 05:39 | 07:46 | 13:03 | 15:39 | 18:19 | 20:19 | 22 rab. II |
14 oct | 05:41 | 07:48 | 13:03 | 15:37 | 18:17 | 20:17 | 23 rab. II |
15 oct | 05:43 | 07:51 | 13:03 | 15:35 | 18:14 | 20:14 | 24 rab. II |
16 oct | 05:45 | 07:53 | 13:03 | 15:33 | 18:11 | 20:12 | 25 rab. II |
17 oct | 05:47 | 07:55 | 13:02 | 15:31 | 18:09 | 20:09 | 26 rab. II |
18 oct | 05:49 | 07:57 | 13:02 | 15:29 | 18:06 | 20:07 | 27 rab. II |
19 oct | 05:51 | 07:59 | 13:02 | 15:27 | 18:04 | 20:04 | 28 rab. II |
20 oct | 05:53 | 08:02 | 13:02 | 15:25 | 18:01 | 20:02 | 29 rab. II |
21 oct | 05:55 | 08:04 | 13:02 | 15:23 | 17:59 | 19:59 | 30 rab. II |
22 oct | 05:58 | 08:06 | 13:02 | 15:21 | 17:56 | 19:57 | 1 jum. I |
23 oct | 06:00 | 08:08 | 13:01 | 15:19 | 17:54 | 19:55 | 2 jum. I |
24 oct | 06:02 | 08:10 | 13:01 | 15:17 | 17:51 | 19:53 | 3 jum. I |
25 oct | 06:04 | 08:13 | 13:01 | 15:16 | 17:49 | 19:50 | 4 jum. I |
26 oct | 06:06 | 08:15 | 13:01 | 15:14 | 17:46 | 19:48 | 5 jum. I |
27 oct | 05:08 | 07:17 | 12:01 | 14:12 | 16:44 | 18:46 | 6 jum. I |
28 oct | 05:10 | 07:19 | 12:01 | 14:10 | 16:42 | 18:44 | 7 jum. I |
29 oct | 05:12 | 07:21 | 12:01 | 14:08 | 16:39 | 18:42 | 8 jum. I |
30 oct | 05:13 | 07:24 | 12:01 | 14:06 | 16:37 | 18:40 | 9 jum. I |
31 oct | 05:15 | 07:26 | 12:01 | 14:05 | 16:35 | 18:38 | 10 jum. I |
Vecpiebalgas Novads, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads