| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 06:28 | 07:51 | 13:17 | 16:20 | 18:42 | 20:01 | 11 jum. I |
| 2 nov | 06:28 | 07:52 | 13:17 | 16:19 | 18:42 | 20:00 | 12 jum. I |
| 3 nov | 06:29 | 07:53 | 13:17 | 16:18 | 18:41 | 19:59 | 13 jum. I |
| 4 nov | 06:30 | 07:53 | 13:17 | 16:18 | 18:40 | 19:59 | 14 jum. I |
| 5 nov | 06:31 | 07:54 | 13:17 | 16:17 | 18:39 | 19:58 | 15 jum. I |
| 6 nov | 06:31 | 07:55 | 13:17 | 16:17 | 18:38 | 19:57 | 16 jum. I |
| 7 nov | 06:32 | 07:56 | 13:17 | 16:16 | 18:38 | 19:57 | 17 jum. I |
| 8 nov | 06:33 | 07:57 | 13:17 | 16:15 | 18:37 | 19:56 | 18 jum. I |
| 9 nov | 06:34 | 07:58 | 13:17 | 16:15 | 18:36 | 19:56 | 19 jum. I |
| 10 nov | 06:34 | 07:59 | 13:17 | 16:14 | 18:35 | 19:55 | 20 jum. I |
| 11 nov | 06:35 | 08:00 | 13:17 | 16:14 | 18:35 | 19:54 | 21 jum. I |
| 12 nov | 06:36 | 08:00 | 13:17 | 16:13 | 18:34 | 19:54 | 22 jum. I |
| 13 nov | 06:37 | 08:01 | 13:18 | 16:13 | 18:33 | 19:53 | 23 jum. I |
| 14 nov | 06:37 | 08:02 | 13:18 | 16:12 | 18:33 | 19:53 | 24 jum. I |
| 15 nov | 06:38 | 08:03 | 13:18 | 16:12 | 18:32 | 19:53 | 25 jum. I |
| 16 nov | 06:39 | 08:04 | 13:18 | 16:12 | 18:32 | 19:52 | 26 jum. I |
| 17 nov | 06:40 | 08:05 | 13:18 | 16:11 | 18:31 | 19:52 | 27 jum. I |
| 18 nov | 06:40 | 08:06 | 13:19 | 16:11 | 18:31 | 19:51 | 28 jum. I |
| 19 nov | 06:41 | 08:07 | 13:19 | 16:11 | 18:30 | 19:51 | 29 jum. I |
| 20 nov | 06:42 | 08:08 | 13:19 | 16:10 | 18:30 | 19:51 | 30 jum. I |
| 21 nov | 06:43 | 08:09 | 13:19 | 16:10 | 18:30 | 19:51 | 1 jum. II |
| 22 nov | 06:44 | 08:09 | 13:19 | 16:10 | 18:29 | 19:50 | 2 jum. II |
| 23 nov | 06:44 | 08:10 | 13:20 | 16:09 | 18:29 | 19:50 | 3 jum. II |
| 24 nov | 06:45 | 08:11 | 13:20 | 16:09 | 18:29 | 19:50 | 4 jum. II |
| 25 nov | 06:46 | 08:12 | 13:20 | 16:09 | 18:28 | 19:50 | 5 jum. II |
| 26 nov | 06:47 | 08:13 | 13:21 | 16:09 | 18:28 | 19:50 | 6 jum. II |
| 27 nov | 06:47 | 08:14 | 13:21 | 16:09 | 18:28 | 19:49 | 7 jum. II |
| 28 nov | 06:48 | 08:15 | 13:21 | 16:09 | 18:28 | 19:49 | 8 jum. II |
| 29 nov | 06:49 | 08:16 | 13:22 | 16:09 | 18:28 | 19:49 | 9 jum. II |
| 30 nov | 06:50 | 08:16 | 13:22 | 16:09 | 18:27 | 19:49 | 10 jum. II |
Jabria, Jabria (CR), Jabria (Commune Rurale), bwhmam, بوحمام