# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 04:31 | 06:44 | 13:34 | 17:17 | 20:23 | 22:26 | 9 rab. I |
2 sept | 04:34 | 06:45 | 13:34 | 17:15 | 20:21 | 22:23 | 10 rab. I |
3 sept | 04:36 | 06:47 | 13:33 | 17:14 | 20:18 | 22:20 | 11 rab. I |
4 sept | 04:39 | 06:49 | 13:33 | 17:12 | 20:16 | 22:17 | 12 rab. I |
5 sept | 04:42 | 06:51 | 13:33 | 17:11 | 20:14 | 22:14 | 13 rab. I |
6 sept | 04:44 | 06:52 | 13:32 | 17:09 | 20:11 | 22:10 | 14 rab. I |
7 sept | 04:47 | 06:54 | 13:32 | 17:08 | 20:09 | 22:07 | 15 rab. I |
8 sept | 04:49 | 06:56 | 13:32 | 17:06 | 20:06 | 22:04 | 16 rab. I |
9 sept | 04:51 | 06:58 | 13:31 | 17:04 | 20:04 | 22:01 | 17 rab. I |
10 sept | 04:54 | 06:59 | 13:31 | 17:03 | 20:01 | 21:58 | 18 rab. I |
11 sept | 04:56 | 07:01 | 13:31 | 17:01 | 19:59 | 21:55 | 19 rab. I |
12 sept | 04:59 | 07:03 | 13:30 | 17:00 | 19:57 | 21:52 | 20 rab. I |
13 sept | 05:01 | 07:04 | 13:30 | 16:58 | 19:54 | 21:49 | 21 rab. I |
14 sept | 05:03 | 07:06 | 13:29 | 16:56 | 19:52 | 21:47 | 22 rab. I |
15 sept | 05:05 | 07:08 | 13:29 | 16:55 | 19:49 | 21:44 | 23 rab. I |
16 sept | 05:08 | 07:10 | 13:29 | 16:53 | 19:47 | 21:41 | 24 rab. I |
17 sept | 05:10 | 07:11 | 13:28 | 16:51 | 19:44 | 21:38 | 25 rab. I |
18 sept | 05:12 | 07:13 | 13:28 | 16:49 | 19:42 | 21:35 | 26 rab. I |
19 sept | 05:14 | 07:15 | 13:28 | 16:48 | 19:40 | 21:32 | 27 rab. I |
20 sept | 05:16 | 07:17 | 13:27 | 16:46 | 19:37 | 21:29 | 28 rab. I |
21 sept | 05:19 | 07:18 | 13:27 | 16:44 | 19:35 | 21:27 | 29 rab. I |
22 sept | 05:21 | 07:20 | 13:27 | 16:43 | 19:32 | 21:24 | 1 rab. II |
23 sept | 05:23 | 07:22 | 13:26 | 16:41 | 19:30 | 21:21 | 2 rab. II |
24 sept | 05:25 | 07:23 | 13:26 | 16:39 | 19:27 | 21:18 | 3 rab. II |
25 sept | 05:27 | 07:25 | 13:26 | 16:37 | 19:25 | 21:16 | 4 rab. II |
26 sept | 05:29 | 07:27 | 13:25 | 16:36 | 19:22 | 21:13 | 5 rab. II |
27 sept | 05:31 | 07:29 | 13:25 | 16:34 | 19:20 | 21:10 | 6 rab. II |
28 sept | 05:33 | 07:30 | 13:25 | 16:32 | 19:18 | 21:08 | 7 rab. II |
29 sept | 05:35 | 07:32 | 13:24 | 16:30 | 19:15 | 21:05 | 8 rab. II |
30 sept | 05:37 | 07:34 | 13:24 | 16:28 | 19:13 | 21:03 | 9 rab. II |
Gemeente Winsum, Winsum