# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | 03:41 | 06:13 | 13:40 | 17:43 | 21:07 | 23:28 | 4 dhuʻl-q. |
2 may | 03:38 | 06:11 | 13:40 | 17:43 | 21:09 | 23:31 | 5 dhuʻl-q. |
3 may | 03:34 | 06:09 | 13:39 | 17:44 | 21:11 | 23:34 | 6 dhuʻl-q. |
4 may | 03:30 | 06:07 | 13:39 | 17:45 | 21:12 | 23:38 | 7 dhuʻl-q. |
5 may | 03:26 | 06:06 | 13:39 | 17:45 | 21:14 | 23:41 | 8 dhuʻl-q. |
6 may | 03:22 | 06:04 | 13:39 | 17:46 | 21:15 | 23:44 | 9 dhuʻl-q. |
7 may | 03:18 | 06:02 | 13:39 | 17:47 | 21:17 | 23:48 | 10 dhuʻl-q. |
8 may | 03:14 | 06:00 | 13:39 | 17:47 | 21:19 | 23:52 | 11 dhuʻl-q. |
9 may | 03:09 | 05:59 | 13:39 | 17:48 | 21:20 | 23:55 | 12 dhuʻl-q. |
10 may | 03:05 | 05:57 | 13:39 | 17:49 | 21:22 | 23:59 | 13 dhuʻl-q. |
11 may | 03:00 | 05:55 | 13:39 | 17:49 | 21:23 | 00:03 | 14 dhuʻl-q. |
12 may | 02:56 | 05:54 | 13:39 | 17:50 | 21:25 | 00:07 | 15 dhuʻl-q. |
13 may | 02:51 | 05:52 | 13:39 | 17:51 | 21:27 | 00:11 | 16 dhuʻl-q. |
14 may | 02:45 | 05:51 | 13:39 | 17:51 | 21:28 | 00:15 | 17 dhuʻl-q. |
15 may | 02:40 | 05:49 | 13:39 | 17:52 | 21:30 | 00:19 | 18 dhuʻl-q. |
16 may | 02:34 | 05:48 | 13:39 | 17:52 | 21:31 | 00:24 | 19 dhuʻl-q. |
17 may | 02:27 | 05:46 | 13:39 | 17:53 | 21:33 | 00:28 | 20 dhuʻl-q. |
18 may | 02:20 | 05:45 | 13:39 | 17:54 | 21:34 | 00:33 | 21 dhuʻl-q. |
19 may | 02:11 | 05:43 | 13:39 | 17:54 | 21:36 | 00:38 | 22 dhuʻl-q. |
20 may | 01:59 | 05:42 | 13:39 | 17:55 | 21:37 | 00:43 | 23 dhuʻl-q. |
21 may | 01:40 | 05:41 | 13:39 | 17:55 | 21:38 | 00:49 | 24 dhuʻl-q. |
22 may | 01:40 | 05:39 | 13:39 | 17:56 | 21:40 | 00:56 | 25 dhuʻl-q. |
23 may | 01:40 | 05:38 | 13:39 | 17:56 | 21:41 | 01:03 | 26 dhuʻl-q. |
24 may | 01:40 | 05:37 | 13:39 | 17:57 | 21:43 | 01:12 | 27 dhuʻl-q. |
25 may | 01:40 | 05:36 | 13:40 | 17:57 | 21:44 | 01:24 | 28 dhuʻl-q. |
26 may | 01:40 | 05:35 | 13:40 | 17:58 | 21:45 | 01:40 | 29 dhuʻl-q. |
27 may | 01:40 | 05:34 | 13:40 | 17:58 | 21:46 | 01:40 | 30 dhuʻl-q. |
28 may | 01:40 | 05:33 | 13:40 | 17:59 | 21:48 | 01:40 | 1 dhuʻl-h. |
29 may | 01:40 | 05:32 | 13:40 | 17:59 | 21:49 | 01:40 | 2 dhuʻl-h. |
30 may | 01:40 | 05:31 | 13:40 | 18:00 | 21:50 | 01:40 | 3 dhuʻl-h. |
31 may | 01:41 | 05:30 | 13:40 | 18:00 | 21:51 | 01:41 | 4 dhuʻl-h. |
Gemeente Spijkenisse, Spijkenisse