# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 00:26 | 04:43 | 12:27 | 16:05 | 20:08 | 00:26 | 9 rab. I |
2 sept | 00:25 | 04:47 | 12:26 | 16:02 | 20:03 | 00:25 | 10 rab. I |
3 sept | 00:25 | 04:51 | 12:26 | 16:00 | 19:59 | 00:25 | 11 rab. I |
4 sept | 00:25 | 04:55 | 12:26 | 15:57 | 19:54 | 00:25 | 12 rab. I |
5 sept | 00:24 | 05:00 | 12:25 | 15:54 | 19:49 | 00:24 | 13 rab. I |
6 sept | 00:24 | 05:04 | 12:25 | 15:51 | 19:44 | 00:24 | 14 rab. I |
7 sept | 00:24 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 19:40 | 00:24 | 15 rab. I |
8 sept | 00:23 | 05:12 | 12:24 | 15:46 | 19:35 | 00:23 | 16 rab. I |
9 sept | 00:23 | 05:16 | 12:24 | 15:43 | 19:30 | 00:23 | 17 rab. I |
10 sept | 00:23 | 05:20 | 12:24 | 15:40 | 19:25 | 00:23 | 18 rab. I |
11 sept | 00:22 | 05:24 | 12:23 | 15:37 | 19:21 | 00:22 | 19 rab. I |
12 sept | 00:22 | 05:28 | 12:23 | 15:34 | 19:16 | 00:22 | 20 rab. I |
13 sept | 00:22 | 05:32 | 12:23 | 15:31 | 19:11 | 00:22 | 21 rab. I |
14 sept | 00:21 | 05:36 | 12:22 | 15:29 | 19:07 | 00:21 | 22 rab. I |
15 sept | 00:21 | 05:40 | 12:22 | 15:26 | 19:02 | 23:44 | 23 rab. I |
16 sept | 00:21 | 05:44 | 12:22 | 15:23 | 18:57 | 23:23 | 24 rab. I |
17 sept | 00:20 | 05:48 | 12:21 | 15:20 | 18:53 | 23:08 | 25 rab. I |
18 sept | 00:55 | 05:52 | 12:21 | 15:17 | 18:48 | 22:55 | 26 rab. I |
19 sept | 01:17 | 05:56 | 12:21 | 15:14 | 18:43 | 22:43 | 27 rab. I |
20 sept | 01:32 | 05:59 | 12:20 | 15:11 | 18:39 | 22:33 | 28 rab. I |
21 sept | 01:44 | 06:03 | 12:20 | 15:08 | 18:34 | 22:23 | 29 rab. I |
22 sept | 01:55 | 06:07 | 12:19 | 15:05 | 18:29 | 22:15 | 1 rab. II |
23 sept | 02:05 | 06:11 | 12:19 | 15:02 | 18:25 | 22:06 | 2 rab. II |
24 sept | 02:14 | 06:15 | 12:19 | 14:58 | 18:20 | 21:58 | 3 rab. II |
25 sept | 02:22 | 06:19 | 12:18 | 14:55 | 18:16 | 21:51 | 4 rab. II |
26 sept | 02:30 | 06:23 | 12:18 | 14:52 | 18:11 | 21:43 | 5 rab. II |
27 sept | 02:37 | 06:27 | 12:18 | 14:49 | 18:06 | 21:36 | 6 rab. II |
28 sept | 02:44 | 06:31 | 12:17 | 14:46 | 18:02 | 21:30 | 7 rab. II |
29 sept | 02:50 | 06:35 | 12:17 | 14:43 | 17:57 | 21:23 | 8 rab. II |
30 sept | 02:57 | 06:39 | 12:17 | 14:40 | 17:53 | 21:17 | 9 rab. II |
Alta, Alta kommune