# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 00:09 | 04:21 | 12:11 | 15:48 | 19:58 | 00:09 | 9 rab. I |
2 sept | 00:09 | 04:25 | 12:10 | 15:46 | 19:53 | 00:09 | 10 rab. I |
3 sept | 00:09 | 04:30 | 12:10 | 15:43 | 19:48 | 00:09 | 11 rab. I |
4 sept | 00:08 | 04:34 | 12:10 | 15:40 | 19:43 | 00:08 | 12 rab. I |
5 sept | 00:08 | 04:38 | 12:09 | 15:37 | 19:38 | 00:08 | 13 rab. I |
6 sept | 00:08 | 04:43 | 12:09 | 15:34 | 19:33 | 00:08 | 14 rab. I |
7 sept | 00:07 | 04:47 | 12:09 | 15:31 | 19:28 | 00:07 | 15 rab. I |
8 sept | 00:07 | 04:51 | 12:08 | 15:28 | 19:23 | 00:07 | 16 rab. I |
9 sept | 00:07 | 04:56 | 12:08 | 15:25 | 19:18 | 00:07 | 17 rab. I |
10 sept | 00:06 | 05:00 | 12:08 | 15:23 | 19:13 | 00:06 | 18 rab. I |
11 sept | 00:06 | 05:04 | 12:07 | 15:20 | 19:08 | 00:06 | 19 rab. I |
12 sept | 00:06 | 05:09 | 12:07 | 15:17 | 19:03 | 00:06 | 20 rab. I |
13 sept | 00:05 | 05:13 | 12:06 | 15:14 | 18:58 | 00:05 | 21 rab. I |
14 sept | 00:05 | 05:17 | 12:06 | 15:11 | 18:53 | 00:05 | 22 rab. I |
15 sept | 00:05 | 05:21 | 12:06 | 15:07 | 18:48 | 00:05 | 23 rab. I |
16 sept | 00:04 | 05:25 | 12:05 | 15:04 | 18:43 | 00:04 | 24 rab. I |
17 sept | 00:04 | 05:30 | 12:05 | 15:01 | 18:38 | 23:45 | 25 rab. I |
18 sept | 00:04 | 05:34 | 12:05 | 14:58 | 18:33 | 23:15 | 26 rab. I |
19 sept | 00:03 | 05:38 | 12:04 | 14:55 | 18:28 | 22:56 | 27 rab. I |
20 sept | 00:16 | 05:42 | 12:04 | 14:52 | 18:24 | 22:42 | 28 rab. I |
21 sept | 00:51 | 05:46 | 12:04 | 14:49 | 18:19 | 22:30 | 29 rab. I |
22 sept | 01:09 | 05:50 | 12:03 | 14:46 | 18:14 | 22:18 | 1 rab. II |
23 sept | 01:23 | 05:55 | 12:03 | 14:42 | 18:09 | 22:08 | 2 rab. II |
24 sept | 01:35 | 05:59 | 12:03 | 14:39 | 18:04 | 21:59 | 3 rab. II |
25 sept | 01:46 | 06:03 | 12:02 | 14:36 | 17:59 | 21:50 | 4 rab. II |
26 sept | 01:55 | 06:07 | 12:02 | 14:33 | 17:54 | 21:42 | 5 rab. II |
27 sept | 02:04 | 06:11 | 12:02 | 14:30 | 17:50 | 21:34 | 6 rab. II |
28 sept | 02:12 | 06:15 | 12:01 | 14:26 | 17:45 | 21:26 | 7 rab. II |
29 sept | 02:20 | 06:20 | 12:01 | 14:23 | 17:40 | 21:19 | 8 rab. II |
30 sept | 02:27 | 06:24 | 12:01 | 14:20 | 17:35 | 21:12 | 9 rab. II |
Lebesby, Davvesiida, Kommun Lebesby, Lebesbju, Lebesby kommun, Lebesby kommune, Lebesby vald, lai bo si bi, lebhesabaya, lybsby, Лебесбю, ليبسبي, লেভেসবয়, 萊伯斯比