| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 05:16 | 07:42 | 12:00 | 13:47 | 16:17 | 18:35 | 11 jum. I |
| 2 nov | 05:18 | 07:45 | 12:00 | 13:45 | 16:14 | 18:33 | 12 jum. I |
| 3 nov | 05:21 | 07:47 | 12:00 | 13:43 | 16:12 | 18:31 | 13 jum. I |
| 4 nov | 05:23 | 07:50 | 12:00 | 13:41 | 16:09 | 18:29 | 14 jum. I |
| 5 nov | 05:25 | 07:53 | 12:00 | 13:39 | 16:07 | 18:26 | 15 jum. I |
| 6 nov | 05:27 | 07:55 | 12:00 | 13:37 | 16:04 | 18:24 | 16 jum. I |
| 7 nov | 05:29 | 07:58 | 12:00 | 13:36 | 16:01 | 18:22 | 17 jum. I |
| 8 nov | 05:31 | 08:01 | 12:00 | 13:34 | 15:59 | 18:20 | 18 jum. I |
| 9 nov | 05:33 | 08:03 | 12:01 | 13:32 | 15:56 | 18:18 | 19 jum. I |
| 10 nov | 05:35 | 08:06 | 12:01 | 13:30 | 15:54 | 18:17 | 20 jum. I |
| 11 nov | 05:38 | 08:09 | 12:01 | 13:29 | 15:52 | 18:15 | 21 jum. I |
| 12 nov | 05:40 | 08:11 | 12:01 | 13:27 | 15:49 | 18:13 | 22 jum. I |
| 13 nov | 05:42 | 08:14 | 12:01 | 13:26 | 15:47 | 18:11 | 23 jum. I |
| 14 nov | 05:44 | 08:17 | 12:01 | 13:24 | 15:45 | 18:10 | 24 jum. I |
| 15 nov | 05:46 | 08:19 | 12:01 | 13:22 | 15:42 | 18:08 | 25 jum. I |
| 16 nov | 05:47 | 08:22 | 12:02 | 13:21 | 15:40 | 18:06 | 26 jum. I |
| 17 nov | 05:49 | 08:24 | 12:02 | 13:20 | 15:38 | 18:05 | 27 jum. I |
| 18 nov | 05:51 | 08:27 | 12:02 | 13:18 | 15:36 | 18:03 | 28 jum. I |
| 19 nov | 05:53 | 08:29 | 12:02 | 13:17 | 15:34 | 18:02 | 29 jum. I |
| 20 nov | 05:55 | 08:32 | 12:02 | 13:15 | 15:32 | 18:01 | 30 jum. I |
| 21 nov | 05:57 | 08:34 | 12:03 | 13:14 | 15:30 | 17:59 | 1 jum. II |
| 22 nov | 05:59 | 08:37 | 12:03 | 13:13 | 15:28 | 17:58 | 2 jum. II |
| 23 nov | 06:00 | 08:39 | 12:03 | 13:12 | 15:26 | 17:57 | 3 jum. II |
| 24 nov | 06:02 | 08:42 | 12:03 | 13:11 | 15:24 | 17:56 | 4 jum. II |
| 25 nov | 06:04 | 08:44 | 12:04 | 13:10 | 15:22 | 17:55 | 5 jum. II |
| 26 nov | 06:06 | 08:46 | 12:04 | 13:09 | 15:21 | 17:54 | 6 jum. II |
| 27 nov | 06:07 | 08:49 | 12:04 | 13:08 | 15:19 | 17:53 | 7 jum. II |
| 28 nov | 06:09 | 08:51 | 12:05 | 13:07 | 15:18 | 17:52 | 8 jum. II |
| 29 nov | 06:10 | 08:53 | 12:05 | 13:06 | 15:16 | 17:51 | 9 jum. II |
| 30 nov | 06:12 | 08:55 | 12:05 | 13:05 | 15:15 | 17:50 | 10 jum. II |
Østre Toten, Ostre Toten, Ehstre-Tuten, Kommun Ostre Toten, Kommun Østre Toten, Ostre Toten kommune, Ostre Toteni vald, Ostre Totens kommun, astre totena, dong tuo teng, Østre Toten kommune, Østre Toteni vald, Østre Totens kommun, Эстре-Тутен, আস্ট্রে টোটেন, 東托滕