Powiat golubsko-dobrzyński Tiempos de Oración

PL / Kujawsko-Pomorskie / Powiat golubsko-dobrzyński
28 de octubre de 2025
7 de jumada I de 1447 AH
Muslim World League Standard (عادي)
Hora Local: 20:42:03
Fajr
07:55:57
Fajr
04:38
Amanecer
06:35
Dhuhr
11:28
Asr
13:50
Maghrib
16:20
Isha
18:10

Dirección de Quibla en Powiat golubsko-dobrzyński

N E S W

Dirección de Quibla en Powiat golubsko-dobrzyński

Dirección de la Brújula: 140.5°
Dirección de Quibla en Powiat golubsko-dobrzyński, Kujawsko-Pomorskie: Dirección de la Brújula: 140.5° Dirección Verdadero: 145.2°. Declinación Magnética: -4.7°.
octubre de 2025
octubre de 2025
# Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
1 oct 04:49 06:46 12:34 15:37 18:21 20:10 10 rab. II
2 oct 04:51 06:47 12:33 15:35 18:18 20:07 11 rab. II
3 oct 04:53 06:49 12:33 15:33 18:16 20:05 12 rab. II
4 oct 04:55 06:51 12:33 15:32 18:13 20:02 13 rab. II
5 oct 04:57 06:53 12:32 15:30 18:11 20:00 14 rab. II
6 oct 04:59 06:54 12:32 15:28 18:09 19:57 15 rab. II
7 oct 05:01 06:56 12:32 15:26 18:06 19:55 16 rab. II
8 oct 05:03 06:58 12:32 15:25 18:04 19:52 17 rab. II
9 oct 05:04 07:00 12:31 15:23 18:02 19:50 18 rab. II
10 oct 05:06 07:02 12:31 15:21 17:59 19:48 19 rab. II
11 oct 05:08 07:03 12:31 15:19 17:57 19:45 20 rab. II
12 oct 05:10 07:05 12:30 15:17 17:55 19:43 21 rab. II
13 oct 05:12 07:07 12:30 15:16 17:52 19:41 22 rab. II
14 oct 05:14 07:09 12:30 15:14 17:50 19:39 23 rab. II
15 oct 05:15 07:11 12:30 15:12 17:48 19:36 24 rab. II
16 oct 05:17 07:12 12:30 15:10 17:46 19:34 25 rab. II
17 oct 05:19 07:14 12:29 15:09 17:43 19:32 26 rab. II
18 oct 05:21 07:16 12:29 15:07 17:41 19:30 27 rab. II
19 oct 05:22 07:18 12:29 15:05 17:39 19:28 28 rab. II
20 oct 05:24 07:20 12:29 15:04 17:37 19:26 29 rab. II
21 oct 05:26 07:22 12:29 15:02 17:35 19:24 30 rab. II
22 oct 05:28 07:23 12:28 15:00 17:33 19:22 1 jum. I
23 oct 05:29 07:25 12:28 14:59 17:30 19:20 2 jum. I
24 oct 05:31 07:27 12:28 14:57 17:28 19:18 3 jum. I
25 oct 05:33 07:29 12:28 14:55 17:26 19:16 4 jum. I
26 oct 05:34 07:31 12:28 14:54 17:24 19:14 5 jum. I
27 oct 04:36 06:33 11:28 13:52 16:22 18:12 6 jum. I
28 oct 04:38 06:35 11:28 13:50 16:20 18:10 7 jum. I
29 oct 04:39 06:36 11:28 13:49 16:18 18:08 8 jum. I
30 oct 04:41 06:38 11:28 13:47 16:16 18:07 9 jum. I
31 oct 04:43 06:40 11:28 13:46 16:14 18:05 10 jum. I
Lugares Cercanos con los Mismos Tiempos de Oración

Powiat golubsko-dobrzyński, Powiat golubsko-dobrzynski

Golub-Dobrzyń, (Golub-Dobrzyn) Tiempos de Oración
Ruziec Tiempos de Oración
Skępsk, (Skepsk) Tiempos de Oración
Podzamek Golubski Tiempos de Oración
Jezioro Okonin Tiempos de Oración
Ruziec Tiempos de Oración
Krążno, (Krazno) Tiempos de Oración
Paliwodzizna Tiempos de Oración
Krążno, (Krazno) Tiempos de Oración
Podzamek Golubski Tiempos de Oración
Jezioro Okonin Tiempos de Oración
Paliwodzizna Tiempos de Oración
Golub-Dobrzyń, (Golub-Dobrzyn) Tiempos de Oración
Skępsk, (Skepsk) Tiempos de Oración
Chełmoniec, (Chelmoniec) Tiempos de Oración
Ostrowite Tiempos de Oración
Chełmoniec, (Chelmoniec) Tiempos de Oración