| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 04:38 | 06:33 | 11:21 | 13:40 | 16:08 | 17:57 | 11 jum. I |
| 2 nov | 04:39 | 06:35 | 11:21 | 13:39 | 16:06 | 17:55 | 12 jum. I |
| 3 nov | 04:41 | 06:37 | 11:21 | 13:38 | 16:04 | 17:54 | 13 jum. I |
| 4 nov | 04:43 | 06:39 | 11:21 | 13:36 | 16:03 | 17:52 | 14 jum. I |
| 5 nov | 04:44 | 06:41 | 11:21 | 13:35 | 16:01 | 17:51 | 15 jum. I |
| 6 nov | 04:46 | 06:42 | 11:21 | 13:33 | 15:59 | 17:49 | 16 jum. I |
| 7 nov | 04:47 | 06:44 | 11:21 | 13:32 | 15:57 | 17:48 | 17 jum. I |
| 8 nov | 04:49 | 06:46 | 11:21 | 13:31 | 15:56 | 17:46 | 18 jum. I |
| 9 nov | 04:50 | 06:48 | 11:21 | 13:30 | 15:54 | 17:45 | 19 jum. I |
| 10 nov | 04:52 | 06:50 | 11:21 | 13:28 | 15:52 | 17:44 | 20 jum. I |
| 11 nov | 04:53 | 06:51 | 11:22 | 13:27 | 15:51 | 17:42 | 21 jum. I |
| 12 nov | 04:55 | 06:53 | 11:22 | 13:26 | 15:49 | 17:41 | 22 jum. I |
| 13 nov | 04:56 | 06:55 | 11:22 | 13:25 | 15:48 | 17:40 | 23 jum. I |
| 14 nov | 04:58 | 06:57 | 11:22 | 13:24 | 15:46 | 17:39 | 24 jum. I |
| 15 nov | 04:59 | 06:58 | 11:22 | 13:23 | 15:45 | 17:38 | 25 jum. I |
| 16 nov | 05:01 | 07:00 | 11:22 | 13:22 | 15:44 | 17:37 | 26 jum. I |
| 17 nov | 05:02 | 07:02 | 11:23 | 13:21 | 15:42 | 17:36 | 27 jum. I |
| 18 nov | 05:04 | 07:04 | 11:23 | 13:20 | 15:41 | 17:35 | 28 jum. I |
| 19 nov | 05:05 | 07:05 | 11:23 | 13:19 | 15:40 | 17:34 | 29 jum. I |
| 20 nov | 05:06 | 07:07 | 11:23 | 13:18 | 15:39 | 17:33 | 30 jum. I |
| 21 nov | 05:08 | 07:09 | 11:23 | 13:17 | 15:37 | 17:32 | 1 jum. II |
| 22 nov | 05:09 | 07:10 | 11:24 | 13:16 | 15:36 | 17:31 | 2 jum. II |
| 23 nov | 05:10 | 07:12 | 11:24 | 13:15 | 15:35 | 17:30 | 3 jum. II |
| 24 nov | 05:12 | 07:14 | 11:24 | 13:14 | 15:34 | 17:30 | 4 jum. II |
| 25 nov | 05:13 | 07:15 | 11:25 | 13:14 | 15:33 | 17:29 | 5 jum. II |
| 26 nov | 05:14 | 07:17 | 11:25 | 13:13 | 15:32 | 17:28 | 6 jum. II |
| 27 nov | 05:16 | 07:18 | 11:25 | 13:12 | 15:31 | 17:28 | 7 jum. II |
| 28 nov | 05:17 | 07:20 | 11:26 | 13:12 | 15:30 | 17:27 | 8 jum. II |
| 29 nov | 05:18 | 07:22 | 11:26 | 13:11 | 15:30 | 17:27 | 9 jum. II |
| 30 nov | 05:19 | 07:23 | 11:26 | 13:11 | 15:29 | 17:26 | 10 jum. II |
Powiat warszawski zachodni, Warsaw West County