# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 03:38 | 05:50 | 12:40 | 16:23 | 19:29 | 21:31 | 9 rab. I |
2 sept | 03:41 | 05:52 | 12:39 | 16:21 | 19:26 | 21:28 | 10 rab. I |
3 sept | 03:44 | 05:53 | 12:39 | 16:20 | 19:24 | 21:24 | 11 rab. I |
4 sept | 03:46 | 05:55 | 12:39 | 16:18 | 19:21 | 21:21 | 12 rab. I |
5 sept | 03:49 | 05:57 | 12:38 | 16:17 | 19:19 | 21:18 | 13 rab. I |
6 sept | 03:51 | 05:58 | 12:38 | 16:15 | 19:17 | 21:15 | 14 rab. I |
7 sept | 03:54 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:14 | 21:12 | 15 rab. I |
8 sept | 03:56 | 06:02 | 12:37 | 16:12 | 19:12 | 21:09 | 16 rab. I |
9 sept | 03:58 | 06:04 | 12:37 | 16:10 | 19:10 | 21:06 | 17 rab. I |
10 sept | 04:01 | 06:05 | 12:37 | 16:09 | 19:07 | 21:03 | 18 rab. I |
11 sept | 04:03 | 06:07 | 12:36 | 16:07 | 19:05 | 21:00 | 19 rab. I |
12 sept | 04:05 | 06:09 | 12:36 | 16:06 | 19:02 | 20:57 | 20 rab. I |
13 sept | 04:08 | 06:10 | 12:36 | 16:04 | 19:00 | 20:54 | 21 rab. I |
14 sept | 04:10 | 06:12 | 12:35 | 16:02 | 18:57 | 20:52 | 22 rab. I |
15 sept | 04:12 | 06:14 | 12:35 | 16:01 | 18:55 | 20:49 | 23 rab. I |
16 sept | 04:14 | 06:16 | 12:35 | 15:59 | 18:53 | 20:46 | 24 rab. I |
17 sept | 04:17 | 06:17 | 12:34 | 15:57 | 18:50 | 20:43 | 25 rab. I |
18 sept | 04:19 | 06:19 | 12:34 | 15:56 | 18:48 | 20:40 | 26 rab. I |
19 sept | 04:21 | 06:21 | 12:34 | 15:54 | 18:45 | 20:37 | 27 rab. I |
20 sept | 04:23 | 06:22 | 12:33 | 15:52 | 18:43 | 20:35 | 28 rab. I |
21 sept | 04:25 | 06:24 | 12:33 | 15:50 | 18:40 | 20:32 | 29 rab. I |
22 sept | 04:27 | 06:26 | 12:32 | 15:49 | 18:38 | 20:29 | 1 rab. II |
23 sept | 04:29 | 06:28 | 12:32 | 15:47 | 18:36 | 20:26 | 2 rab. II |
24 sept | 04:31 | 06:29 | 12:32 | 15:45 | 18:33 | 20:24 | 3 rab. II |
25 sept | 04:33 | 06:31 | 12:31 | 15:43 | 18:31 | 20:21 | 4 rab. II |
26 sept | 04:35 | 06:33 | 12:31 | 15:42 | 18:28 | 20:18 | 5 rab. II |
27 sept | 04:37 | 06:34 | 12:31 | 15:40 | 18:26 | 20:16 | 6 rab. II |
28 sept | 04:39 | 06:36 | 12:30 | 15:38 | 18:24 | 20:13 | 7 rab. II |
29 sept | 04:41 | 06:38 | 12:30 | 15:36 | 18:21 | 20:10 | 8 rab. II |
30 sept | 04:43 | 06:40 | 12:30 | 15:35 | 18:19 | 20:08 | 9 rab. II |
Kuczbork-Osada, Comuna de Kuczbork-Osada, Gmina Kuchbork-Osada, Gmina Kuczbork-Osada, Kuchbork-Osada, Кучборк-Осада, Ґміна Кучборк-Осада