# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | 04:55 | 06:44 | 12:33 | 15:41 | 18:22 | 20:04 | 10 rab. II |
2 oct | 04:57 | 06:45 | 12:33 | 15:39 | 18:19 | 20:02 | 11 rab. II |
3 oct | 04:58 | 06:47 | 12:33 | 15:38 | 18:17 | 19:59 | 12 rab. II |
4 oct | 05:00 | 06:49 | 12:32 | 15:36 | 18:15 | 19:57 | 13 rab. II |
5 oct | 05:02 | 06:50 | 12:32 | 15:34 | 18:13 | 19:55 | 14 rab. II |
6 oct | 05:03 | 06:52 | 12:32 | 15:33 | 18:11 | 19:53 | 15 rab. II |
7 oct | 05:05 | 06:53 | 12:31 | 15:31 | 18:09 | 19:50 | 16 rab. II |
8 oct | 05:07 | 06:55 | 12:31 | 15:29 | 18:06 | 19:48 | 17 rab. II |
9 oct | 05:08 | 06:56 | 12:31 | 15:28 | 18:04 | 19:46 | 18 rab. II |
10 oct | 05:10 | 06:58 | 12:31 | 15:26 | 18:02 | 19:44 | 19 rab. II |
11 oct | 05:11 | 07:00 | 12:30 | 15:24 | 18:00 | 19:42 | 20 rab. II |
12 oct | 05:13 | 07:01 | 12:30 | 15:23 | 17:58 | 19:40 | 21 rab. II |
13 oct | 05:15 | 07:03 | 12:30 | 15:21 | 17:56 | 19:38 | 22 rab. II |
14 oct | 05:16 | 07:04 | 12:30 | 15:20 | 17:54 | 19:36 | 23 rab. II |
15 oct | 05:18 | 07:06 | 12:29 | 15:18 | 17:52 | 19:34 | 24 rab. II |
16 oct | 05:19 | 07:08 | 12:29 | 15:16 | 17:50 | 19:32 | 25 rab. II |
17 oct | 05:21 | 07:09 | 12:29 | 15:15 | 17:48 | 19:30 | 26 rab. II |
18 oct | 05:22 | 07:11 | 12:29 | 15:13 | 17:46 | 19:28 | 27 rab. II |
19 oct | 05:24 | 07:13 | 12:29 | 15:12 | 17:44 | 19:26 | 28 rab. II |
20 oct | 05:26 | 07:14 | 12:28 | 15:10 | 17:42 | 19:24 | 29 rab. II |
21 oct | 05:27 | 07:16 | 12:28 | 15:09 | 17:40 | 19:22 | 30 rab. II |
22 oct | 05:29 | 07:17 | 12:28 | 15:07 | 17:38 | 19:20 | 1 jum. I |
23 oct | 05:30 | 07:19 | 12:28 | 15:06 | 17:36 | 19:18 | 2 jum. I |
24 oct | 05:32 | 07:21 | 12:28 | 15:04 | 17:34 | 19:17 | 3 jum. I |
25 oct | 05:33 | 07:22 | 12:28 | 15:02 | 17:32 | 19:15 | 4 jum. I |
26 oct | 05:35 | 07:24 | 12:28 | 15:01 | 17:30 | 19:13 | 5 jum. I |
27 oct | 04:36 | 06:26 | 11:27 | 14:00 | 16:28 | 18:11 | 6 jum. I |
28 oct | 04:38 | 06:27 | 11:27 | 13:58 | 16:26 | 18:10 | 7 jum. I |
29 oct | 04:39 | 06:29 | 11:27 | 13:57 | 16:25 | 18:08 | 8 jum. I |
30 oct | 04:41 | 06:31 | 11:27 | 13:55 | 16:23 | 18:07 | 9 jum. I |
31 oct | 04:42 | 06:32 | 11:27 | 13:54 | 16:21 | 18:05 | 10 jum. I |
Powiat będziński, Powiat bedzinski, Bedzin, Będzin