| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 04:58 | 06:47 | 12:36 | 15:44 | 18:25 | 20:07 | 10 rab. II |
| 2 oct | 05:00 | 06:48 | 12:36 | 15:42 | 18:23 | 20:04 | 11 rab. II |
| 3 oct | 05:02 | 06:50 | 12:36 | 15:41 | 18:20 | 20:02 | 12 rab. II |
| 4 oct | 05:03 | 06:52 | 12:35 | 15:39 | 18:18 | 20:00 | 13 rab. II |
| 5 oct | 05:05 | 06:53 | 12:35 | 15:38 | 18:16 | 19:58 | 14 rab. II |
| 6 oct | 05:07 | 06:55 | 12:35 | 15:36 | 18:14 | 19:56 | 15 rab. II |
| 7 oct | 05:08 | 06:56 | 12:34 | 15:34 | 18:12 | 19:53 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:10 | 06:58 | 12:34 | 15:33 | 18:10 | 19:51 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:11 | 06:59 | 12:34 | 15:31 | 18:07 | 19:49 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:13 | 07:01 | 12:34 | 15:29 | 18:05 | 19:47 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:15 | 07:03 | 12:33 | 15:28 | 18:03 | 19:45 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:16 | 07:04 | 12:33 | 15:26 | 18:01 | 19:43 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:18 | 07:06 | 12:33 | 15:25 | 17:59 | 19:41 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:19 | 07:07 | 12:33 | 15:23 | 17:57 | 19:39 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:21 | 07:09 | 12:32 | 15:21 | 17:55 | 19:37 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:23 | 07:11 | 12:32 | 15:20 | 17:53 | 19:35 | 25 rab. II |
| 17 oct | 05:24 | 07:12 | 12:32 | 15:18 | 17:51 | 19:33 | 26 rab. II |
| 18 oct | 05:26 | 07:14 | 12:32 | 15:17 | 17:49 | 19:31 | 27 rab. II |
| 19 oct | 05:27 | 07:15 | 12:32 | 15:15 | 17:47 | 19:29 | 28 rab. II |
| 20 oct | 05:29 | 07:17 | 12:31 | 15:13 | 17:45 | 19:27 | 29 rab. II |
| 21 oct | 05:30 | 07:19 | 12:31 | 15:12 | 17:43 | 19:25 | 30 rab. II |
| 22 oct | 05:32 | 07:20 | 12:31 | 15:10 | 17:41 | 19:23 | 1 jum. I |
| 23 oct | 05:33 | 07:22 | 12:31 | 15:09 | 17:39 | 19:22 | 2 jum. I |
| 24 oct | 05:35 | 07:24 | 12:31 | 15:07 | 17:37 | 19:20 | 3 jum. I |
| 25 oct | 05:36 | 07:25 | 12:31 | 15:06 | 17:35 | 19:18 | 4 jum. I |
| 26 oct | 05:38 | 07:27 | 12:31 | 15:04 | 17:33 | 19:16 | 5 jum. I |
| 27 oct | 04:39 | 06:29 | 11:31 | 14:03 | 16:32 | 18:15 | 6 jum. I |
| 28 oct | 04:41 | 06:30 | 11:30 | 14:02 | 16:30 | 18:13 | 7 jum. I |
| 29 oct | 04:42 | 06:32 | 11:30 | 14:00 | 16:28 | 18:11 | 8 jum. I |
| 30 oct | 04:44 | 06:34 | 11:30 | 13:59 | 16:26 | 18:10 | 9 jum. I |
| 31 oct | 04:45 | 06:35 | 11:30 | 13:57 | 16:24 | 18:08 | 10 jum. I |
Kuźnia Raciborska, Kuznia Raciborska, Comuna de Kuznia Raciborska, Comuna de Kuźnia Raciborska, Gmina Kuznia Raciborska, Gmina Kuznja-Racibors'ka, Gmina Kuźnia Raciborska, Kuznja-Raciborska, Кузня-Рациборска, Ґміна Кузня-Рациборська