| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 04:48 | 06:38 | 12:27 | 15:34 | 18:16 | 19:59 | 10 rab. II |
| 2 oct | 04:50 | 06:40 | 12:27 | 15:33 | 18:13 | 19:57 | 11 rab. II |
| 3 oct | 04:52 | 06:42 | 12:27 | 15:31 | 18:11 | 19:54 | 12 rab. II |
| 4 oct | 04:53 | 06:43 | 12:27 | 15:29 | 18:09 | 19:52 | 13 rab. II |
| 5 oct | 04:55 | 06:45 | 12:26 | 15:28 | 18:07 | 19:50 | 14 rab. II |
| 6 oct | 04:57 | 06:46 | 12:26 | 15:26 | 18:05 | 19:48 | 15 rab. II |
| 7 oct | 04:58 | 06:48 | 12:26 | 15:24 | 18:02 | 19:45 | 16 rab. II |
| 8 oct | 05:00 | 06:50 | 12:25 | 15:23 | 18:00 | 19:43 | 17 rab. II |
| 9 oct | 05:02 | 06:51 | 12:25 | 15:21 | 17:58 | 19:41 | 18 rab. II |
| 10 oct | 05:03 | 06:53 | 12:25 | 15:19 | 17:56 | 19:39 | 19 rab. II |
| 11 oct | 05:05 | 06:54 | 12:25 | 15:18 | 17:54 | 19:37 | 20 rab. II |
| 12 oct | 05:07 | 06:56 | 12:24 | 15:16 | 17:52 | 19:35 | 21 rab. II |
| 13 oct | 05:08 | 06:58 | 12:24 | 15:15 | 17:49 | 19:32 | 22 rab. II |
| 14 oct | 05:10 | 06:59 | 12:24 | 15:13 | 17:47 | 19:30 | 23 rab. II |
| 15 oct | 05:12 | 07:01 | 12:24 | 15:11 | 17:45 | 19:28 | 24 rab. II |
| 16 oct | 05:13 | 07:03 | 12:23 | 15:10 | 17:43 | 19:26 | 25 rab. II |
| 17 oct | 05:15 | 07:04 | 12:23 | 15:08 | 17:41 | 19:24 | 26 rab. II |
| 18 oct | 05:16 | 07:06 | 12:23 | 15:06 | 17:39 | 19:22 | 27 rab. II |
| 19 oct | 05:18 | 07:08 | 12:23 | 15:05 | 17:37 | 19:20 | 28 rab. II |
| 20 oct | 05:20 | 07:09 | 12:23 | 15:03 | 17:35 | 19:18 | 29 rab. II |
| 21 oct | 05:21 | 07:11 | 12:22 | 15:02 | 17:33 | 19:17 | 30 rab. II |
| 22 oct | 05:23 | 07:13 | 12:22 | 15:00 | 17:31 | 19:15 | 1 jum. I |
| 23 oct | 05:24 | 07:14 | 12:22 | 14:59 | 17:29 | 19:13 | 2 jum. I |
| 24 oct | 05:26 | 07:16 | 12:22 | 14:57 | 17:27 | 19:11 | 3 jum. I |
| 25 oct | 05:27 | 07:18 | 12:22 | 14:56 | 17:25 | 19:09 | 4 jum. I |
| 26 oct | 05:29 | 07:19 | 12:22 | 14:54 | 17:23 | 19:08 | 5 jum. I |
| 27 oct | 04:30 | 06:21 | 11:22 | 13:53 | 16:21 | 18:06 | 6 jum. I |
| 28 oct | 04:32 | 06:23 | 11:22 | 13:51 | 16:20 | 18:04 | 7 jum. I |
| 29 oct | 04:34 | 06:25 | 11:22 | 13:50 | 16:18 | 18:02 | 8 jum. I |
| 30 oct | 04:35 | 06:26 | 11:22 | 13:48 | 16:16 | 18:01 | 9 jum. I |
| 31 oct | 04:37 | 06:28 | 11:22 | 13:47 | 16:14 | 17:59 | 10 jum. I |
Sitkówka-Nowiny, Sitkowka-Nowiny, Comuna de Sitkowka-Nowiny, Comuna de Sitkówka-Nowiny, Gmina Sitkowka-Nowiny, Gmina Sitkuvka-Novini, Gmina Sitkówka-Nowiny, Sitkuvka-Noviny, Ситкувка-Новины, Ґміна Сіткувка-Новіни