# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 04:30 | 06:39 | 13:28 | 17:11 | 20:16 | 22:16 | 9 rab. I |
2 sept | 04:32 | 06:41 | 13:28 | 17:10 | 20:14 | 22:13 | 10 rab. I |
3 sept | 04:35 | 06:42 | 13:27 | 17:08 | 20:12 | 22:10 | 11 rab. I |
4 sept | 04:37 | 06:44 | 13:27 | 17:07 | 20:09 | 22:07 | 12 rab. I |
5 sept | 04:40 | 06:45 | 13:27 | 17:05 | 20:07 | 22:04 | 13 rab. I |
6 sept | 04:42 | 06:47 | 13:26 | 17:04 | 20:05 | 22:01 | 14 rab. I |
7 sept | 04:44 | 06:49 | 13:26 | 17:02 | 20:02 | 21:58 | 15 rab. I |
8 sept | 04:47 | 06:50 | 13:26 | 17:01 | 20:00 | 21:55 | 16 rab. I |
9 sept | 04:49 | 06:52 | 13:25 | 16:59 | 19:57 | 21:52 | 17 rab. I |
10 sept | 04:51 | 06:54 | 13:25 | 16:58 | 19:55 | 21:49 | 18 rab. I |
11 sept | 04:54 | 06:55 | 13:25 | 16:56 | 19:53 | 21:47 | 19 rab. I |
12 sept | 04:56 | 06:57 | 13:24 | 16:54 | 19:50 | 21:44 | 20 rab. I |
13 sept | 04:58 | 06:59 | 13:24 | 16:53 | 19:48 | 21:41 | 21 rab. I |
14 sept | 05:00 | 07:00 | 13:24 | 16:51 | 19:46 | 21:38 | 22 rab. I |
15 sept | 05:02 | 07:02 | 13:23 | 16:50 | 19:43 | 21:35 | 23 rab. I |
16 sept | 05:04 | 07:04 | 13:23 | 16:48 | 19:41 | 21:32 | 24 rab. I |
17 sept | 05:07 | 07:05 | 13:22 | 16:46 | 19:39 | 21:30 | 25 rab. I |
18 sept | 05:09 | 07:07 | 13:22 | 16:45 | 19:36 | 21:27 | 26 rab. I |
19 sept | 05:11 | 07:09 | 13:22 | 16:43 | 19:34 | 21:24 | 27 rab. I |
20 sept | 05:13 | 07:10 | 13:21 | 16:41 | 19:31 | 21:21 | 28 rab. I |
21 sept | 05:15 | 07:12 | 13:21 | 16:40 | 19:29 | 21:19 | 29 rab. I |
22 sept | 05:17 | 07:14 | 13:21 | 16:38 | 19:27 | 21:16 | 1 rab. II |
23 sept | 05:19 | 07:15 | 13:20 | 16:36 | 19:24 | 21:13 | 2 rab. II |
24 sept | 05:21 | 07:17 | 13:20 | 16:34 | 19:22 | 21:11 | 3 rab. II |
25 sept | 05:23 | 07:19 | 13:20 | 16:33 | 19:19 | 21:08 | 4 rab. II |
26 sept | 05:25 | 07:21 | 13:19 | 16:31 | 19:17 | 21:05 | 5 rab. II |
27 sept | 05:27 | 07:22 | 13:19 | 16:29 | 19:15 | 21:03 | 6 rab. II |
28 sept | 05:29 | 07:24 | 13:19 | 16:28 | 19:12 | 21:00 | 7 rab. II |
29 sept | 05:31 | 07:26 | 13:18 | 16:26 | 19:10 | 20:58 | 8 rab. II |
30 sept | 05:33 | 07:27 | 13:18 | 16:24 | 19:08 | 20:55 | 9 rab. II |
Altayskiy Kray, Altai, Altai Krai, Altain aluepiiri, Altaj, Altajskij Kraj, Altajskij kraj, Altay, Altay Kray, Altayskiy, Krai d'Altai, Kraï d'Altaï, Алтайский Край, Алтайский край