| # | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 05:24 | 07:20 | 12:08 | 14:26 | 16:54 | 18:43 | 11 jum. I |
| 2 nov | 05:26 | 07:22 | 12:08 | 14:25 | 16:52 | 18:42 | 12 jum. I |
| 3 nov | 05:27 | 07:24 | 12:08 | 14:23 | 16:50 | 18:40 | 13 jum. I |
| 4 nov | 05:29 | 07:26 | 12:08 | 14:22 | 16:48 | 18:39 | 14 jum. I |
| 5 nov | 05:31 | 07:28 | 12:08 | 14:21 | 16:47 | 18:37 | 15 jum. I |
| 6 nov | 05:32 | 07:29 | 12:08 | 14:19 | 16:45 | 18:36 | 16 jum. I |
| 7 nov | 05:34 | 07:31 | 12:08 | 14:18 | 16:43 | 18:34 | 17 jum. I |
| 8 nov | 05:35 | 07:33 | 12:08 | 14:17 | 16:42 | 18:33 | 18 jum. I |
| 9 nov | 05:37 | 07:35 | 12:08 | 14:15 | 16:40 | 18:31 | 19 jum. I |
| 10 nov | 05:38 | 07:37 | 12:08 | 14:14 | 16:38 | 18:30 | 20 jum. I |
| 11 nov | 05:40 | 07:39 | 12:08 | 14:13 | 16:37 | 18:29 | 21 jum. I |
| 12 nov | 05:41 | 07:40 | 12:08 | 14:12 | 16:35 | 18:28 | 22 jum. I |
| 13 nov | 05:43 | 07:42 | 12:08 | 14:10 | 16:34 | 18:26 | 23 jum. I |
| 14 nov | 05:44 | 07:44 | 12:08 | 14:09 | 16:32 | 18:25 | 24 jum. I |
| 15 nov | 05:46 | 07:46 | 12:09 | 14:08 | 16:31 | 18:24 | 25 jum. I |
| 16 nov | 05:47 | 07:48 | 12:09 | 14:07 | 16:29 | 18:23 | 26 jum. I |
| 17 nov | 05:49 | 07:49 | 12:09 | 14:06 | 16:28 | 18:22 | 27 jum. I |
| 18 nov | 05:50 | 07:51 | 12:09 | 14:05 | 16:27 | 18:21 | 28 jum. I |
| 19 nov | 05:52 | 07:53 | 12:09 | 14:04 | 16:25 | 18:20 | 29 jum. I |
| 20 nov | 05:53 | 07:54 | 12:10 | 14:03 | 16:24 | 18:19 | 30 jum. I |
| 21 nov | 05:54 | 07:56 | 12:10 | 14:02 | 16:23 | 18:18 | 1 jum. II |
| 22 nov | 05:56 | 07:58 | 12:10 | 14:02 | 16:22 | 18:17 | 2 jum. II |
| 23 nov | 05:57 | 08:00 | 12:10 | 14:01 | 16:21 | 18:16 | 3 jum. II |
| 24 nov | 05:58 | 08:01 | 12:11 | 14:00 | 16:20 | 18:16 | 4 jum. II |
| 25 nov | 06:00 | 08:03 | 12:11 | 13:59 | 16:19 | 18:15 | 5 jum. II |
| 26 nov | 06:01 | 08:04 | 12:11 | 13:59 | 16:18 | 18:14 | 6 jum. II |
| 27 nov | 06:02 | 08:06 | 12:12 | 13:58 | 16:17 | 18:14 | 7 jum. II |
| 28 nov | 06:04 | 08:07 | 12:12 | 13:57 | 16:16 | 18:13 | 8 jum. II |
| 29 nov | 06:05 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:13 | 9 jum. II |
| 30 nov | 06:06 | 08:10 | 12:13 | 13:56 | 16:14 | 18:12 | 10 jum. II |
Lipetskaya Oblast’, Lipetskaya Oblast', Lipeckaja Oblast', Lipeckaja oblast', Lipetsk, Lipetsk Oblast, Lipetskaja oblast, Lipetskin alue, Lipezk, Oblast de Lipetsk, Липецкая Область, Липецкая область