# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ago | 01:15 | 05:13 | 13:15 | 17:31 | 21:16 | 01:15 | 8 saf. |
2 ago | 01:15 | 05:15 | 13:15 | 17:30 | 21:14 | 01:15 | 9 saf. |
3 ago | 01:15 | 05:17 | 13:15 | 17:29 | 21:12 | 01:15 | 10 saf. |
4 ago | 01:14 | 05:19 | 13:15 | 17:28 | 21:10 | 01:14 | 11 saf. |
5 ago | 01:14 | 05:21 | 13:15 | 17:27 | 21:08 | 00:50 | 12 saf. |
6 ago | 01:14 | 05:22 | 13:15 | 17:26 | 21:06 | 00:36 | 13 saf. |
7 ago | 01:14 | 05:24 | 13:15 | 17:25 | 21:04 | 00:25 | 14 saf. |
8 ago | 01:14 | 05:26 | 13:14 | 17:24 | 21:02 | 00:17 | 15 saf. |
9 ago | 01:37 | 05:28 | 13:14 | 17:23 | 20:59 | 00:09 | 16 saf. |
10 ago | 01:52 | 05:30 | 13:14 | 17:22 | 20:57 | 00:02 | 17 saf. |
11 ago | 02:03 | 05:32 | 13:14 | 17:21 | 20:55 | 23:55 | 18 saf. |
12 ago | 02:12 | 05:34 | 13:14 | 17:20 | 20:53 | 23:49 | 19 saf. |
13 ago | 02:20 | 05:36 | 13:14 | 17:18 | 20:50 | 23:43 | 20 saf. |
14 ago | 02:27 | 05:38 | 13:14 | 17:17 | 20:48 | 23:38 | 21 saf. |
15 ago | 02:33 | 05:40 | 13:13 | 17:16 | 20:46 | 23:32 | 22 saf. |
16 ago | 02:39 | 05:42 | 13:13 | 17:15 | 20:43 | 23:27 | 23 saf. |
17 ago | 02:45 | 05:44 | 13:13 | 17:13 | 20:41 | 23:22 | 24 saf. |
18 ago | 02:50 | 05:46 | 13:13 | 17:12 | 20:38 | 23:17 | 25 saf. |
19 ago | 02:55 | 05:48 | 13:12 | 17:11 | 20:36 | 23:13 | 26 saf. |
20 ago | 03:00 | 05:50 | 13:12 | 17:09 | 20:33 | 23:08 | 27 saf. |
21 ago | 03:04 | 05:52 | 13:12 | 17:08 | 20:31 | 23:03 | 28 saf. |
22 ago | 03:09 | 05:54 | 13:12 | 17:07 | 20:29 | 22:59 | 29 saf. |
23 ago | 03:13 | 05:56 | 13:11 | 17:05 | 20:26 | 22:55 | 30 saf. |
24 ago | 03:17 | 05:58 | 13:11 | 17:04 | 20:24 | 22:50 | 1 rab. I |
25 ago | 03:21 | 06:00 | 13:11 | 17:02 | 20:21 | 22:46 | 2 rab. I |
26 ago | 03:25 | 06:02 | 13:11 | 17:01 | 20:19 | 22:42 | 3 rab. I |
27 ago | 03:29 | 06:04 | 13:10 | 16:59 | 20:16 | 22:38 | 4 rab. I |
28 ago | 03:32 | 06:05 | 13:10 | 16:58 | 20:13 | 22:34 | 5 rab. I |
29 ago | 03:36 | 06:07 | 13:10 | 16:56 | 20:11 | 22:30 | 6 rab. I |
30 ago | 03:39 | 06:09 | 13:09 | 16:55 | 20:08 | 22:26 | 7 rab. I |
31 ago | 03:43 | 06:11 | 13:09 | 16:53 | 20:06 | 22:23 | 8 rab. I |
Helsingborg, Comuna Helsingborg, Gel'sinborg, Gmina Helsingborg, Helsingborg Chu-ti-chhi, Helsingborg Chū-tī-chhī, Helsingborg Municipality, Helsingborg koezseg, Helsingborg kommune, Helsingborg község, Helsingborga gielda, Helsingborgi vald, Helsingborgin kunta, Helsingborgs Kommun, Helsingborgs Stad, Helsingborgs kommun, Helsingborgs kommuna, Khel'singbordzhy kommunae, Khelsingbori, Kommun Helsingborg, he er xin bao shi, Гельсінборг, Хелсингбори, Хельсингборджы коммунæ, 赫尔辛堡市