# | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sept | 04:11 | 06:05 | 12:47 | 16:29 | 19:28 | 21:14 | 9 rab. I |
2 sept | 04:13 | 06:06 | 12:46 | 16:28 | 19:26 | 21:11 | 10 rab. I |
3 sept | 04:15 | 06:07 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 21:09 | 11 rab. I |
4 sept | 04:16 | 06:09 | 12:46 | 16:25 | 19:22 | 21:06 | 12 rab. I |
5 sept | 04:18 | 06:10 | 12:45 | 16:24 | 19:20 | 21:04 | 13 rab. I |
6 sept | 04:20 | 06:11 | 12:45 | 16:23 | 19:18 | 21:02 | 14 rab. I |
7 sept | 04:22 | 06:13 | 12:45 | 16:22 | 19:16 | 20:59 | 15 rab. I |
8 sept | 04:24 | 06:14 | 12:44 | 16:20 | 19:14 | 20:57 | 16 rab. I |
9 sept | 04:26 | 06:16 | 12:44 | 16:19 | 19:11 | 20:54 | 17 rab. I |
10 sept | 04:27 | 06:17 | 12:44 | 16:18 | 19:09 | 20:52 | 18 rab. I |
11 sept | 04:29 | 06:18 | 12:43 | 16:16 | 19:07 | 20:49 | 19 rab. I |
12 sept | 04:31 | 06:20 | 12:43 | 16:15 | 19:05 | 20:47 | 20 rab. I |
13 sept | 04:33 | 06:21 | 12:43 | 16:13 | 19:03 | 20:44 | 21 rab. I |
14 sept | 04:34 | 06:22 | 12:42 | 16:12 | 19:01 | 20:42 | 22 rab. I |
15 sept | 04:36 | 06:24 | 12:42 | 16:11 | 18:59 | 20:40 | 23 rab. I |
16 sept | 04:38 | 06:25 | 12:41 | 16:09 | 18:57 | 20:37 | 24 rab. I |
17 sept | 04:40 | 06:26 | 12:41 | 16:08 | 18:55 | 20:35 | 25 rab. I |
18 sept | 04:41 | 06:28 | 12:41 | 16:06 | 18:53 | 20:33 | 26 rab. I |
19 sept | 04:43 | 06:29 | 12:40 | 16:05 | 18:51 | 20:30 | 27 rab. I |
20 sept | 04:45 | 06:31 | 12:40 | 16:03 | 18:49 | 20:28 | 28 rab. I |
21 sept | 04:46 | 06:32 | 12:40 | 16:02 | 18:46 | 20:26 | 29 rab. I |
22 sept | 04:48 | 06:33 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 20:23 | 1 rab. II |
23 sept | 04:49 | 06:35 | 12:39 | 15:59 | 18:42 | 20:21 | 2 rab. II |
24 sept | 04:51 | 06:36 | 12:39 | 15:57 | 18:40 | 20:19 | 3 rab. II |
25 sept | 04:53 | 06:38 | 12:38 | 15:56 | 18:38 | 20:17 | 4 rab. II |
26 sept | 04:54 | 06:39 | 12:38 | 15:54 | 18:36 | 20:14 | 5 rab. II |
27 sept | 04:56 | 06:40 | 12:38 | 15:53 | 18:34 | 20:12 | 6 rab. II |
28 sept | 04:57 | 06:42 | 12:37 | 15:51 | 18:32 | 20:10 | 7 rab. II |
29 sept | 04:59 | 06:43 | 12:37 | 15:50 | 18:30 | 20:08 | 8 rab. II |
30 sept | 05:00 | 06:45 | 12:37 | 15:48 | 18:28 | 20:06 | 9 rab. II |
Nitra, Nitriansky, Nitriansky kraj, Nyitrai koerzet, Nyitrai körzet, Region de Nitra, Région de Nitra